DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 362 836 280 — ima 115 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 28 mjesta.
115podređenih jedinica
28mjesta
9vrsta jedinica
362 836 280šifra nadređene
40područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
016 101 618 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
019 201 923 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Klanjec | 49290 | podređena jedinica |
020 302 037 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Krapina | 49000 | podređena jedinica |
025 402 544 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Pregrada | 49218 | podređena jedinica |
045 904 596 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Zabok | 49210 | podređena jedinica |
034 103 414 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Zlatar | 49250 | podređena jedinica |
900 017 074 | DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokaciji DZ Klanje | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Klanjec | 49290 | podređena jedinica |
000 132 101 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima - lokacij | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Marija Bistrica | 49246 | podređena jedinica |
000 136 727 | Dom zdravlja Krapinsko-zagorske ž., na lokaciji Donj | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
000 129 160 | Dom zdravlja Krapinsko-zagorske ž., na lokaciji Oros | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Oroslavje | 49243 | podređena jedinica |
000 135 496 | Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Mobilna am | MOBILNA AMBULANTA | Krapina | 49000 | podređena jedinica |
900 026 120 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DOMA ZDRAVLJA KRA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Krapina | 49000 | podređena jedinica |
900 040 092 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DOMA ZDRAVLJA KRA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Oroslavje | 49243 | podređena jedinica |
900 027 029 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DOMA ZDRAVLJA KRA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pregrada | 49218 | podređena jedinica |
900 010 584 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DOMA ZDRAVLJA KRA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Zlatar | 49250 | podređena jedinica |
900 030 127 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Oroslavje | 49243 | podređena jedinica |
900 041 030 | Ordinacija DZ Krap.-zag. županije na lokaciji Zabok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Zabok | 49210 | podređena jedinica |
900 031 875 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije n lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Bedekovčina | 49221 | podređena jedinica |
900 027 819 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na loakaci | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Veliko Trgovišće | 49214 | podređena jedinica |
900 001 550 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
900 052 899 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gornja Stubica | 49245 | podređena jedinica |
900 020 970 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gornja Stubica | 49245 | podređena jedinica |
900 012 030 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gornja Stubica | 49245 | podređena jedinica |
900 001 585 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Stubičke Toplice | 49244 | podređena jedinica |
900 018 569 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Stubičke Toplice | 49244 | podređena jedinica |
900 052 171 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
900 011 718 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Oroslavje | 49243 | podređena jedinica |
900 021 225 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
900 024 470 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
900 001 593 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Klanjec | 49290 | podređena jedinica |
900 052 007 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Klanjec | 49290 | podređena jedinica |
900 028 220 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Klanjec | 49290 | podređena jedinica |
900 021 462 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Krapinske Toplice | 49217 | podređena jedinica |
900 019 654 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Krapinske Toplice | 49217 | podređena jedinica |
900 022 027 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Oroslavje | 49243 | podređena jedinica |
900 023 830 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Oroslavje | 49243 | podređena jedinica |
900 041 323 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Bedekovčina | 49221 | podređena jedinica |
900 001 615 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Krapina | 49000 | podređena jedinica |
900 038 268 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Krapina | 49000 | podređena jedinica |
900 016 400 | Ordinacija DZ Krapinsko-Zagorske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Petrovsko | 49234 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Krapina (22)
- Zabok (10)
- Zlatar (9)
- Oroslavje (8)
- Donja Stubica (8)
- Pregrada (6)
- Klanjec (6)
- Bedekovčina (5)
- Hum na Sutli (5)
- Konjščina (4)
- Gornja Stubica (3)
- Krapinske Toplice (3)
- Marija Bistrica (2)
- Đurmanec (2)
- Budinšćina (2)
- Zlatar-bistrica (2)
- Mihovljan (2)
- Gornje Jesenje (2)
- Sveti Križ Začretje (2)
- Stubičke Toplice (2)
- Novi Golubovec (2)
- Lobor (2)
- Veliko Trgovišće (1)
- Desinić (1)
- Radoboj (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- ORDINACIJA COVID-19
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA
- MOBILNA AMBULANTA
Druge ustanove s jedinicama
- GHETALDUS OPTIKA, DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGO
- Dom zdravlja Ličko-senjske županije
- DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJ
- DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
- Dom zdravlja Požeško-slavonske županije
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO
- Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i g
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLO