Našice: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Našice HZZO ima ugovor s 58 upisa — 25 nadređenih ustanova i 33 podređenih jedinica, u 17 vrsta.
58ugovornih upisa
25nadređenih
33podređenih jedinica
3s vlastitim jedinicama
41⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 18 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 17 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 6 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 2 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 2 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 1 |
| PODRUŽNICA USTANOVE ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 1 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 1 |
| OPĆA BOLNICA | 1 |
| LJEKARNA | 1 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 1 |
| PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 1 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
509 850 987 | OPTIKUS, OBRT ZA OČNU OPTIKU, VL. BARBARA VEČERINOVI | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 31500 | nadređena 2 jedinica |
325 132 518 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SOKAČ-OSMAK | LJEKARNA | 31500 | nadređena 2 jedinica |
000 104 175 | Ustanova za zdravstvenu skrb Dental centar Ivanović | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 31500 | nadređena 1 jedinica |
000 130 931 | DENTAL STUDIO društvo s ograničenom odgovornošću za | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 31500 | nadređena |
458 045 802 | Ljekarna Ružica Benić mag.pharm.i Stjepan Zorić,mag. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 31500 | nadređena |
045 604 568 | OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE | OPĆA BOLNICA | 31500 | nadređena |
953 295 320 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE ANA MIHALJEVIĆ, DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
257 825 789 | Ordinacija dentalne medicine Anamarija Pavlić Runje, | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
888 888 880 | Ordinacija dentalne medicine Dubravka Zupčić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
953 395 332 | Ordinacija dentalne medicine Luka Pavić,dr.med.dent. | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
384 338 437 | Ordinacija dentalne medicine Mihovil Kozina,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
939 493 942 | Ordinacija dentalne medicine Stjepan Bandalo,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
219 121 915 | Ordinacija dentalne medicine Valerija Šimić,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
819 781 975 | Ordinacija dentalne medicine Vesna Ses-Gado.dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
232 223 220 | Ordinacija opće medicine Ana Karlak-Mahovlić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
657 265 721 | Ordinacija opće medicine Goranka Balaban, dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
384 038 409 | Ordinacija opće medicine Juraj Pavlić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
234 223 421 | Ordinacija opće medicine Ljerka Katruša-Neziraj,dr.m | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
666 266 620 | Ordinacija opće medicine Ljiljana Klasiček-Bencetić, | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
065 206 525 | Ordinacija opće medicine Vesna Kranjčev-Lončar,dr.me | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
384 438 440 | SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA ŽELJKA BENI | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
383 938 392 | Specijalistička ginekološka ordinacija Marija Haj Ba | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
343 634 368 | Specijalistička ginekološka ordinacija Sanja Zeman-B | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
657 365 734 | Specijalistička ordinacija opće medicine Anka Kapral | PRIVATNA PRAKSA | 31500 | nadređena |
375 937 595 | Ustanova za zdravstvenu njegu DEVALD | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 31500 | nadređena |
045 704 570 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 31500 | podređena jedinica |
910 000 832 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Osje | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31500 | podređena jedinica |
325 232 512 | LJEKARNE SOKAČ-OSMAK LJEKARNIČKA JEDINICA I | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 31500 | podređena jedinica |
325 332 517 | LJEKARNE SOKAČ-OSMAK LJEKARNIČKA JEDINICA II | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 31500 | podređena jedinica |
502 355 999 | Maloprodajna lokacija BONTECH d.o.o., NAŠICE | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 31500 | podređena jedinica |
506 452 646 | Maloprodajna lokacija GHETALDUS OPTIKA d.d. | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 31500 | podređena jedinica |
501 952 900 | Maloprodajna lokacija MICROTON d.o.o., NAŠICE | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 31500 | podređena jedinica |
000 104 663 | Maloprodajna lokacija OPTIKUS Očna optika | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 31500 | podređena jedinica |
501 450 408 | Maloprodajna lokacija OTOS d.o.o., NAŠICE | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 31500 | podređena jedinica |
501 350 446 | Maloprodajna lokacija OČNA OPTIKA OCULUS | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 31500 | podređena jedinica |
900 029 560 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 31500 | podređena jedinica |
900 029 951 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31500 | podređena jedinica |
900 051 442 | Ordinacija DZ Našice na lokaciji DZ Našice - pedijat | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 31500 | podređena jedinica |
900 032 243 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Našice -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | 31500 | podređena jedinica |
900 035 749 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Našice -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | 31500 | podređena jedinica |
Po vrsti ustanove u mjestu Našice
- PRIVATNA PRAKSA (18)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (17)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (6)