Sesvete: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Sesvete HZZO ima ugovor s 141 upisa — 67 nadređenih ustanova i 74 podređenih jedinica, u 16 vrsta.
141ugovornih upisa
67nadređenih
74podređenih jedinica
10s vlastitim jedinicama
90⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 49 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 41 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 14 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 6 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 5 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 5 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 5 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 4 |
| LJEKARNA | 3 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 2 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 2 |
| PRIVATNA FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA | 1 |
| POLIKLINIKA | 1 |
| POLIKLINIČKA JEDINICA | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
306 030 608 | Ljekarne JAGATIĆ zdravstvena ustanova za ljekarničke | LJEKARNA | 10360 | nadređena 10 jedinica |
999 003 739 | Ustanova za zdravstvenu skrb FINDRI-GUŠTEK | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 10360 | nadređena 5 jedinica |
377 337 730 | KUM Ustanova za zdravstvenu skrb | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 10360 | nadređena 3 jedinica |
347 734 774 | LJEKARNE FILIPOVIĆ | LJEKARNA | 10360 | nadređena 2 jedinica |
357 335 732 | Ljekarnička ustanova Ljekarne Medikor | LJEKARNA | 10360 | nadređena 2 jedinica |
370 037 006 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB - ROTIM MEDICAL CENTAR | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 10360 | nadređena 2 jedinica |
902 090 208 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST OPĆE DENT | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 10360 | nadređena 2 jedinica |
999 004 140 | Ustanova za zdravstvenu skrb ANALIZA LAB | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 10360 | nadređena 2 jedinica |
581 358 139 | EL 4 d.o.o. za trgovinu medicinskim proizvodima | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10360 | nadređena 1 jedinica |
555 655 563 | FOKUS MEDICAL d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10360 | nadređena 1 jedinica |
526 252 626 | D.A.D.O., d.o.o. za izradu i prodaju naočala | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10360 | nadređena |
000 133 922 | MANUS LUMEN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA FI | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 10360 | nadređena |
524 952 493 | OPTIKA LJILJANA, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. I | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10360 | nadređena |
907 590 756 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MARTINA KRSTOVIĆ HRELJA | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
900 039 060 | Ord.dent.med. Valentina Petrović | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
078 907 896 | Ordinacija dentalne medicine Anđa Tomić,dr.med.dent. | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
940 594 056 | Ordinacija dentalne medicine Iva Šojat Dugi, dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
206 320 639 | Ordinacija dentalne medicine Ivan Miletić,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
946 394 636 | Ordinacija dentalne medicine Ivan Pavušek,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
914 291 424 | Ordinacija dentalne medicine Ivana Jurković,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
907 390 730 | Ordinacija dentalne medicine Marija Dumančić, dr.med | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
348 334 834 | Ordinacija dentalne medicine Marijana Ivanković Kara | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
365 336 530 | Ordinacija dentalne medicine Martina Kvesić,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
932 593 259 | Ordinacija dentalne medicine Matko Vuković,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
206 020 600 | Ordinacija dentalne medicine Mia Jolić, dr.med.dent. | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
370 237 021 | Ordinacija dentalne medicine Mladen Karakaš,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
269 926 992 | Ordinacija dentalne medicine Nikola Krišto,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
078 107 814 | Ordinacija dentalne medicine Nikolina Mešin,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
351 735 178 | Ordinacija dentalne medicine Nina Hladki Matić,dr.me | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
931 693 160 | Ordinacija dentalne medicine Sanda Srzić Raspudić,dr | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
348 534 850 | Ordinacija dentalne medicine Zdenko Pavić,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
092 009 204 | Ordinacija dentalne medicine mr.sc.Vjekoslav Škec,dr | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
000 300 039 | Ordinacija dentalne medicine Željko Rotim,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
186 718 675 | Ordinacija opće medicine Ksenija Pehar, dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
349 834 989 | Ordinacija opće medicine Ljiljana Drobnjak Jakuš,dr. | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
947 894 780 | Ordinacija opće medicine Mirjana Žagar - Petrović, d | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
000 134 007 | PAVIX MED D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 10360 | nadređena |
000 129 488 | POLIKLINIKA NOVAK DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | POLIKLINIKA | 10360 | nadređena |
000 105 481 | PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILITACIJE | PRIVATNA FIZIKALNA TERAPIJA I | 10360 | nadređena |
440 644 062 | Privatna specijalistička ordinacija obiteljske medic | PRIVATNA PRAKSA | 10360 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
10 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Ljekarne JAGATIĆ zdravstvena ustanova za lje (10)
- Ustanova za zdravstvenu skrb FINDRI-GUŠTEK (5)
- KUM Ustanova za zdravstvenu skrb (3)
Po vrsti ustanove u mjestu Sesvete
- PRIVATNA PRAKSA (49)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (41)
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE (14)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (6)
- ORDINACIJA SKZZ U ZU (5)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB (5)
- DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA (5)