Zaprešić: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Zaprešić HZZO ima ugovor s 87 upisa — 44 nadređenih ustanova i 43 podređenih jedinica, u 24 vrsta.
87ugovornih upisa
44nadređenih
43podređenih jedinica
5s vlastitim jedinicama
59⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 30 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 14 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 7 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 5 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 3 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 3 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 3 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 2 |
| PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 2 |
| PRIVATNA FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA | 2 |
| POLIKLINIČKA JEDINICA | 2 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 2 |
| POLIKLINIKA | 1 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
396 539 653 | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | 10290 | nadređena 21 jedinica |
531 253 120 | MESSER CROATIA PLIN PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10290 | nadređena 2 jedinica |
345 034 503 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA PALAC | LJEKARNA | 10290 | nadređena 2 jedinica |
273 427 342 | Privatna praksa fizikalne terapije Sašo Jakimovski,p | PRIVATNA FIZIKALNA TERAPIJA I | 10290 | nadređena 1 jedinica |
902 190 210 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB JANJA ĆORUŠIĆ | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 10290 | nadređena 1 jedinica |
000 130 516 | FORTIS DENTAL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 10290 | nadređena |
264 426 444 | Ljekarna Jelena Naglić Šoštarčić,mr.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 10290 | nadređena |
030 703 077 | Ljekarna Roberta Pernar,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 10290 | nadređena |
272 427 241 | Medicinsko-biokemijski laboratorij Ivanka Novosel,ma | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | 10290 | nadređena |
583 758 371 | OPTIKA ANA d.o.o. za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10290 | nadređena |
000 136 867 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DARIO BEKAVAC,DR.MED.DE | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
000 136 875 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MARINA BEKAVAC, DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
495 149 519 | Ordinacija dentalne medicine Hrvoje Buntak,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
381 338 134 | Ordinacija dentalne medicine Vedran Šebečić,dr.med.d | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
056 805 683 | Ordinacija dentalne medicine Željka Radoš,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
678 767 874 | Ordinacija opće medicine Davorka Dukić,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
055 305 539 | Ordinacija opće medicine Karmen Balja,dr.med.spec.ob | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
590 959 093 | OČNA OPTIKA PROLAŠČIĆ d.o.o. za usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10290 | nadređena |
000 136 573 | OČNA POLIKLINIKA DR. BOSNAR | POLIKLINIKA | 10290 | nadređena |
000 132 942 | PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE NATAŠA KANCELJAK | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
056 905 696 | Privatna ordinacija dentalne medicine Alka Petrekovi | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
213 221 322 | Privatna ordinacija dentalne medicine Višnja Batinić | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
087 108 712 | Privatna praksa fizikalne terapije i rehabilitacije | PRIVATNA FIZIKALNA TERAPIJA I | 10290 | nadređena |
383 738 377 | Privatna stomatološka ordinacija Marijan Šimić,dr.st | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
272 227 226 | SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA PRIM.DR.SC.VE | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
905 190 513 | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA DERMATOLOGIJU I VENERO | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
188 118 810 | SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA SONJA MIHAL | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
000 134 023 | SUNČANA SFERA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 10290 | nadređena |
917 891 783 | Specijalistička ginekološka ordinacija Elvira Matije | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
387 438 742 | Specijalistička ordinacija dentalne medicine za orto | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
263 326 330 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Damir | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
476 047 609 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Dijan | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
128 212 829 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Franj | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
495 049 506 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Ida K | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
112 011 209 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Janja | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
082 808 287 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Miros | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
430 343 035 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Neven | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
921 192 118 | Specijalistička ordinacija za oftalmologiju Sandra H | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
388 438 843 | Specijalistička pedijatrijska ordinacija Venera Zaha | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
208 320 830 | Specijalistička psihijatrijska ordinacija Vesna Lech | PRIVATNA PRAKSA | 10290 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
5 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
Po vrsti ustanove u mjestu Zaprešić
- PRIVATNA PRAKSA (30)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (14)
- ORDINACIJA SKZZ U ZU (7)
- ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO (5)