Sinj: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Sinj HZZO ima ugovor s 90 upisa — 36 nadređenih ustanova i 54 podređenih jedinica, u 17 vrsta.
90ugovornih upisa
36nadređenih
54podređenih jedinica
6s vlastitim jedinicama
61⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 22 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 19 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 16 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 6 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 5 |
| POLIKLINIKA | 4 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 3 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 3 |
| PRIVATNE ORDINACIJE SKZZ | 2 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 2 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 2 |
| POLIKLINIČKA JEDINICA | 1 |
| LJEKARNA | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
383 338 336 | Poliklinika za ortopediju, neurologiju, fizikalnu me | POLIKLINIKA | 21230 | nadređena 4 jedinica |
310 531 055 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE VUJANOVIĆ | LJEKARNA | 21230 | nadređena 3 jedinica |
554 255 421 | OPTIKA LAPIĆ, OBRT ZA OPTIČARSKU DJELATNOST I TRGOVI | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 21230 | nadređena 1 jedinica |
000 128 988 | Poliklinika dr.Jukić-med | POLIKLINIKA | 21230 | nadređena 1 jedinica |
357 635 760 | Poliklinika za dermatologiju i venerologiju, ginekol | POLIKLINIKA | 21230 | nadređena 1 jedinica |
514 151 412 | REGULUS, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, VL. | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 21230 | nadređena 1 jedinica |
515 051 500 | Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa S | CRVENI KRIŽ | 21230 | nadređena |
574 857 486 | OPTIKA MRAVAK, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL. L | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 21230 | nadređena |
382 838 289 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JOZO BUDIMIR,DR.MED.DEN | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
398 039 801 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MATKO ČARIĆ,DR.MED.DENT | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
002 800 284 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE STJEPAN FILIPOVIĆ-GRČIĆ | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
296 329 630 | Ordinacija dentalne medicine Anka Vučković,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
237 523 752 | Ordinacija dentalne medicine Danja Lakić Budimir,dr. | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
249 024 900 | Ordinacija dentalne medicine Julija Sablić Masnić,dr | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
294 929 495 | Ordinacija dentalne medicine Marija Preosti Tomaševi | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
296 629 669 | Ordinacija dentalne medicine Mislav Majić,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
420 242 023 | Ordinacija opće medicine Alenka Miloš,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
756 575 656 | Ordinacija opće medicine Edina Buratović,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
752 975 293 | Ordinacija opće medicine Ines Boko Rosan,dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
126 312 630 | Ordinacija opće medicine Ivica Mastelić, dr.med. | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
752 775 278 | Ordinacija opće medicine Mirjana Kudrić Kunac,dr.med | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
000 132 055 | POLIKLINIKA OMNIA MEDICUS D.O.O. ZA OBAVLJANJE ZDRAV | POLIKLINIKA | 21230 | nadređena |
897 689 763 | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA LUCIANA | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJ | 21230 | nadređena |
250 525 054 | Privatna specijalistička stomatološka ordinacija za | PRIVATNE ORDINACIJE SKZZ | 21230 | nadređena |
999 000 578 | SPEC.ORD.MED.RADA LJUBICA PALADIN-ŠUŠNJARA | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
262 326 230 | SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA ANTONIO PAVIĆ | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
213 421 348 | SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA IVAN NASIĆ,DR | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
312 131 216 | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORTO | PRIVATNE ORDINACIJE SKZZ | 21230 | nadređena |
797 979 794 | SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA VELINKA JUK | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
156 815 680 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Anita | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
260 726 079 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Ante | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
797 679 766 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Ivana | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
752 875 280 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Katic | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
420 142 010 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr.sc | PRIVATNA PRAKSA | 21230 | nadređena |
955 895 588 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ESPIRITU SANO | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 21230 | nadređena |
324 432 445 | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući LELA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 21230 | nadređena |
920 005 900 | AKADEM, oftalmologija, Ivana Vujčić, dr.med.spec | ORDINACIJA SKZZ U ZU | 21230 | podređena jedinica |
000 106 577 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 21230 | podređena jedinica |
384 137 202 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE - ORGANIZ | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 21230 | podređena jedinica |
000 134 635 | DZ Splitsko-dalmatinske županije na lokaciji Sinj -l | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 21230 | podređena jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
6 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
Po vrsti ustanove u mjestu Sinj
- PRIVATNA PRAKSA (22)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (19)
- ORDINACIJA SKZZ U ZU (16)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (6)
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE (5)