Područna služba 10
Područna služba HZZO-a 10 pokriva 309 ugovornih upisa u 31 mjesta i 33 vrsta.
309ugovornih upisa
132nadređenih
177podređenih jedinica
21s vlastitim jedinicama
202⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 99 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 89 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 31 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 19 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 12 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 7 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 6 |
| LJEKARNA | 6 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 4 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 4 |
| POLIKLINIKA | 3 |
| TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI | 3 |
| REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - COVID test | 3 |
| ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB | 2 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
046 004 602 | DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC | DOM ZDRAVLJA | Čakovec | 40000 | nadređena 79 jedinica |
289 028 906 | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Čakovec | 40000 | nadređena 14 jedinica |
015 601 560 | Ljekarna Čakovec | LJEKARNA | Čakovec | 40000 | nadređena 10 jedinica |
205 120 512 | Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Čakovec | 40000 | nadređena 6 jedinica |
948 694 866 | Ustanova za zdravstvenu skrb DR. HELGA DENTAL | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Kotoriba | 40320 | nadređena 4 jedinica |
337 933 790 | Ljekarna DOMINKO | LJEKARNA | Pleškovec | 40311 | nadređena 3 jedinica |
289 728 975 | Ljekarna POČUČA Čakovec | LJEKARNA | Čakovec | 40000 | nadređena 3 jedinica |
288 128 818 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE PETEK | LJEKARNA | Mala Subotica | 40000 | nadređena 3 jedinica |
046 104 615 | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | OPĆA BOLNICA | Čakovec | 40000 | nadređena 3 jedinica |
942 594 258 | LJEKARNA ŠTEFAN | LJEKARNA | Čakovec | 40000 | nadređena 2 jedinica |
313 731 373 | Ljekarnička ustanova HOMEOSAN | LJEKARNA | Pribislavec | 40000 | nadređena 2 jedinica |
000 111 830 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANJA SINKO, DR. MED. DE | PRIVATNA PRAKSA | Čakovec | 40000 | nadređena 1 jedinica |
583 058 302 | PROTHESIS d.o.o. za trgovinu medicinskim i ortopedsk | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Mursko Središće | 40315 | nadređena 1 jedinica |
576 357 634 | TIFLO GLOBUS društvo s ograničenom odgovornošću za t | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Čakovec | 40000 | nadređena 1 jedinica |
000 134 767 | TIFLONOVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgo | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Čakovec | 40000 | nadređena 1 jedinica |
500 650 063 | TITANIO-OPTIKA društvo s ograničenom odgovornošću za | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Sveti Martin na Muri | 40313 | nadređena 1 jedinica |
346 634 660 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU STRAHIJA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Hodošan | 40320 | nadređena 1 jedinica |
320 432 041 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽIVKOVIĆ | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Čakovec | 40000 | nadređena 1 jedinica |
000 128 961 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTAL CENTAR NAJDENTAL | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Donja Dubrava | 40328 | nadređena 1 jedinica |
999 005 170 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PREVENTA MEDIC za medic | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Prelog | 40323 | nadređena 1 jedinica |
952 495 244 | Ustanova za zdravstvenu skrb MEDIALISPLUS | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Belica | 40319 | nadređena 1 jedinica |
133 913 392 | LJEKARNA MARIJA DRAKULIĆ | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Čakovec | 40000 | nadređena |
500 750 076 | OPTIKA MAVRIN ZANATSKA TRGOVAČKA RADNJA VLASNIK VLAD | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Čakovec | 40000 | nadređena |
338 433 848 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DAMIRA MAĐARIĆ,DR.MED.D | PRIVATNA PRAKSA | Vratišinec | 40316 | nadređena |
709 970 994 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE GORDANA MAVRIN,DR.DENT. | PRIVATNA PRAKSA | Čakovec | 40000 | nadređena |
193 319 330 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JAGODA KOVAČ,DR.DENT.ME | PRIVATNA PRAKSA | Šenkovec | 40000 | nadređena |
000 103 896 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE LORENA NOVAKOVIĆ DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | Nedelišće | 40305 | nadređena |
919 391 931 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MAJA STOKIĆ MAČEK DR.ME | PRIVATNA PRAKSA | Mala Subotica | 40321 | nadređena |
604 960 492 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MR.SC.BERNARDA MISER,DR | PRIVATNA PRAKSA | Donja Dubrava | 40328 | nadređena |
000 101 117 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE RENATA BOGDAN ŠKVORC, D | PRIVATNA PRAKSA | Pleškovec | 40311 | nadređena |
000 105 090 | ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE IVANA JAMBROVIĆ-HORVA | PRIVATNA PRAKSA | Donji Kraljevec | 40320 | nadređena |
933 593 350 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE JELENA KREŠIĆ KOS ,DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | Mala Subotica | 40321 | nadređena |
000 102 091 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE JURICA VIDOVIĆ, DR. MED., N | PRIVATNA PRAKSA | Nedelišće | 40305 | nadređena |
000 128 643 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE MIRJANA DUKIĆ, DR.MED., ČAK | PRIVATNA PRAKSA | Čakovec | 40000 | nadređena |
174 017 405 | Ordinacija dentalne medicine Alda Žagar,dr.med.dent. | PRIVATNA PRAKSA | Čakovec | 40000 | nadređena |
379 137 917 | Ordinacija dentalne medicine Andrea Belić,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | Donji Kraljevec | 40320 | nadređena |
315 331 534 | Ordinacija dentalne medicine Bojan Horvat, dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | Pribislavec | 40000 | nadređena |
029 502 950 | Ordinacija dentalne medicine Dario Vincek,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | Strahoninec | 40000 | nadređena |
219 821 984 | Ordinacija dentalne medicine Dijana Režek,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | Prelog | 40323 | nadređena |
318 231 824 | Ordinacija dentalne medicine Gabriele Turk,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | Čakovec | 40000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
21 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC (79)
- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (14)
- Ljekarna Čakovec (10)
- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (6)
- Ustanova za zdravstvenu skrb DR. HELGA DENTA (4)
- ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC (3)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE PETEK (3)
- Ljekarna POČUČA Čakovec (3)
- Ljekarna DOMINKO (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Čakovec (155)
- Prelog (18)
- Mursko Središće (15)
- Nedelišće (13)
- Donji Kraljevec (8)
- Kotoriba (8)
- Sveti Martin na Muri (8)
- Pleškovec (6)
- Podturen (6)
- Mala Subotica (6)
- Donja Dubrava (5)
- Sveta Marija (5)
- Goričan (5)
- Belica (5)
- Šenkovec (5)
- Domašinec (4)
- Macinec (4)
- Pribislavec (4)
- Štrigova (3)
- Gornji Mihaljevec (3)
- Strahoninec (3)
- Vratišinec (3)
- Orehovica (3)
- Selnica (3)
- Donji Vidovec (3)