Područna služba 91
Područna služba HZZO-a 91 pokriva 243 ugovornih upisa u 19 mjesta i 28 vrsta.
243ugovornih upisa
81nadređenih
162podređenih jedinica
18s vlastitim jedinicama
149⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 84 |
| PRIVATNA PRAKSA | 48 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 21 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 11 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 10 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 10 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 9 |
| LJEKARNA | 7 |
| POLIKLINIKA | 5 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 4 |
| TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI | 4 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 3 |
| PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 3 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 3 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
363 936 394 | DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Virovitica | 33000 | nadređena 99 jedinica |
203 520 351 | Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske župani | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Virovitica | 33000 | nadređena 17 jedinica |
277 227 720 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRA | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Virovitica | 33000 | nadređena 11 jedinica |
377 137 715 | LJEKARNE PLANTAK | LJEKARNA | Slatina | 33520 | nadređena 3 jedinica |
358 635 861 | LJEKARNA BERRY | LJEKARNA | Virovitica | 33000 | nadređena 2 jedinica |
310 331 030 | LJEKARNA FETT | LJEKARNA | Suhopolje | 33410 | nadređena 2 jedinica |
339 233 923 | LJEKARNE ERCEGOVIĆ | LJEKARNA | Orahovica | 33515 | nadređena 2 jedinica |
000 108 820 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTALNE MEDICINE DR. P | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Slatina | 33520 | nadređena 2 jedinica |
390 439 045 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE GRGIĆ | LJEKARNA | Virovitica | 33000 | nadređena 2 jedinica |
381 638 162 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE NOVOSELAC | LJEKARNA | Pitomača | 33405 | nadređena 2 jedinica |
565 156 519 | FETT d.o.o. za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Virovitica | 33000 | nadređena 1 jedinica |
517 551 756 | OČNA OPTIKA SLATINAOPTIK OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVI | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Slatina | 33520 | nadređena 1 jedinica |
351 835 180 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJU, RADIO | POLIKLINIKA | Virovitica | 33000 | nadređena 1 jedinica |
364 136 413 | Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju t | POLIKLINIKA | Virovitica | 33000 | nadređena 1 jedinica |
361 336 136 | Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju, neuro | POLIKLINIKA | Slatina | 33520 | nadređena 1 jedinica |
289 328 934 | Privatna praksa fizikalne terapije Gordana Vukelić,p | PRIVATNA FIZIKALNA TERAPIJA I | Slatina | 33520 | nadređena 1 jedinica |
325 932 590 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BATURINA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Virovitica | 33000 | nadređena 1 jedinica |
927 692 767 | Ustanova za zdravstvenu skrb EXMED | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Virovitica | 33000 | nadređena 1 jedinica |
000 132 004 | EL medical društvo s ograničenom odgovornošću za zdr | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Virovitica | 33000 | nadređena |
010 101 012 | Ljekarna Andrea Mikulčić,mr.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Slatina | 33520 | nadređena |
832 883 280 | Ljekarna Goran Parašilovac,mr.ph. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Čačinci | 33514 | nadređena |
498 349 837 | Ljekarna Rajka Medved Majstorović,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Pitomača | 33405 | nadređena |
793 679 362 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ ANA BOSNIĆ,MAG.ME | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Slatina | 33520 | nadređena |
769 576 958 | Medicinsko-biokemijski laboratorij Blaženka Matek,ma | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Orahovica | 33515 | nadređena |
047 604 760 | OPĆA BOLNICA VIROVITICA | OPĆA BOLNICA | Virovitica | 33000 | nadređena |
000 100 307 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE | PRIVATNA PRAKSA | Pitomača | 33405 | nadređena |
271 227 125 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE BOJAN PLANTAK,DR.MED.DE | PRIVATNA PRAKSA | Slatina | 33520 | nadređena |
153 615 362 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DRAGICA KELEMEN,DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | Slatina | 33520 | nadređena |
328 632 864 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVANA ŠANTIĆ,DR.MED.DEN | PRIVATNA PRAKSA | Virovitica | 33000 | nadređena |
334 133 416 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VLATKA PLANTAK,DR.MED.D | PRIVATNA PRAKSA | Slatina | 33520 | nadređena |
000 132 136 | ORDINACIJA DR. POPOVIĆ D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJELATN | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Virovitica | 33000 | nadređena |
248 024 809 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE ROMANO TRIPALO, DR.MED. | PRIVATNA PRAKSA | Gradina | 33411 | nadređena |
388 538 856 | Ordinacija dentalne medicine Anita Novosel Derežić,d | PRIVATNA PRAKSA | Virovitica | 33000 | nadređena |
812 181 212 | Ordinacija dentalne medicine Anđelka Mađerčić,dr.med | PRIVATNA PRAKSA | Špišić Bukovica | 33404 | nadređena |
314 231 420 | Ordinacija dentalne medicine Branimir Car,dr.med.den | PRIVATNA PRAKSA | Virovitica | 33000 | nadređena |
791 679 160 | Ordinacija dentalne medicine Davor Hock,dr.med.dent. | PRIVATNA PRAKSA | Orahovica | 33515 | nadređena |
318 031 809 | Ordinacija dentalne medicine Dražen Smudić,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | Virovitica | 33000 | nadređena |
441 944 191 | Ordinacija dentalne medicine Dubravka Slavić-Krmpoti | PRIVATNA PRAKSA | Orahovica | 33515 | nadređena |
664 866 484 | Ordinacija dentalne medicine Gordana Bućan,dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | Slatina | 33520 | nadređena |
487 448 740 | Ordinacija dentalne medicine Ivana Tijan Konopek,dr. | PRIVATNA PRAKSA | Orahovica | 33515 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
18 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE (99)
- Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravsk (17)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČ (11)
- LJEKARNE PLANTAK (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Virovitica (106)
- Slatina (49)
- Pitomača (21)
- Orahovica (21)
- Suhopolje (8)
- Gradina (5)
- Voćin (4)
- Špišić Bukovica (4)
- Čačinci (4)
- Zdenci (3)
- Bušetina (3)
- Čađavica (3)