Ivanić-grad: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Ivanić-grad HZZO ima ugovor s 58 upisa — 19 nadređenih ustanova i 39 podređenih jedinica, u 20 vrsta.
58ugovornih upisa
19nadređenih
39podređenih jedinica
2s vlastitim jedinicama
35⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 15 |
| PRIVATNA PRAKSA | 9 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 8 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 6 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 4 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 1 |
| DAVAOCI USLUGA ZA ORTOPEDSKA POMAGALA | 1 |
| POLIKLINIKA | 1 |
| SPECIJALNA BOLNICA | 1 |
| PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI | 1 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZZHM | 1 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 1 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
000 101 613 | BELLADONNA d.o.o. za usluge i trgovinu | DAVAOCI USLUGA ZA ORTOPEDSKA P | 10310 | nadređena 1 jedinica |
557 955 793 | OPTIKA BULBUS d.o.o. za proizvodnju i prodaju naočal | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10310 | nadređena 1 jedinica |
778 277 828 | Ljekarna Vanda Bačić,mr.ph. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 10310 | nadređena |
578 157 810 | MOJ RUŽIČASTI SVIJET društvo s ograničenom odgovorno | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10310 | nadređena |
035 703 571 | NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilit | SPECIJALNA BOLNICA | 10310 | nadređena |
509 650 961 | OPTIKA GOGA, OBRT ZA USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU, | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10310 | nadređena |
000 136 255 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MARTINA SUDAR, DR. MED. | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
763 476 340 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ŠTEFICA JAKOPOVIĆ-MARIČ | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
587 058 706 | ORTOVITALIS d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 10310 | nadređena |
271 727 179 | Ordinacija dentalne medicine Ivana Kuleš,dr.med.dent | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
387 938 796 | Ordinacija dentalne medicine Mirta Sokolić Kožar,dr. | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
941 194 116 | Ordinacija dentalne medicne Marta Sokolić, univ.mag. | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
000 136 859 | POLIKLINIKA ALMADRA | POLIKLINIKA | 10310 | nadređena |
166 216 623 | Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Renata P | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJ | 10310 | nadređena |
457 745 770 | SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA KATA MODRIĆ | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
264 826 485 | Specijalistička ginekološka ordinacija Siniša Stanko | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
374 037 400 | Specijalistička oftalmološka ordinacija Jasenka Petr | PRIVATNE ORDINACIJE SKZZ | 10310 | nadređena |
999 002 872 | Specijalistička ordinacija medicine rada Almenka Bal | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
271 427 140 | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Silva | PRIVATNA PRAKSA | 10310 | nadređena |
000 101 702 | BELLADONNA d.o.o. | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10310 | podređena jedinica |
018 701 876 | DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | 10310 | podređena jedinica |
910 000 697 | Dežurstvo, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke župani | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
290 629 047 | LJEKARNE BARIŠIĆ, LJEKARNIČKA JEDINICA U IVANIĆ-GRAD | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 10310 | podređena jedinica |
900 023 309 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ZAGREBAČKE ŽUP | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
000 103 195 | Maloprodajna lokacija Ivanić-Grad | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10310 | podređena jedinica |
000 100 684 | Maloprodajna lokacija LJEPOTA ZDRAVLJA d.o.o. | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10310 | podređena jedinica |
000 100 978 | Maloprodajna lokacija OPTIKOM ERJAVEC D.O.O. IVANIĆ- | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10310 | podređena jedinica |
502 156 465 | Maloprodajna lokacija ORT.ORTO STEP D.O.O., IVANIĆ G | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10310 | podređena jedinica |
500 158 819 | Maloprodajna lokacija Optiplus d.o.o., Ivanić Grad | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10310 | podređena jedinica |
500 656 134 | Maloprodajna lokacija SALVUS d.o.o., IVANIĆ GRAD | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10310 | podređena jedinica |
000 100 790 | OPTIKA BULBUS d.o.o. | MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA | 10310 | podređena jedinica |
900 029 765 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | 10310 | podređena jedinica |
900 007 370 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Iva | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
900 007 397 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Iva | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
900 014 725 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Iva | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
900 018 313 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Iva | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
900 027 428 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Iva | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
900 018 976 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Iva | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
900 050 756 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Iva | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
900 050 110 | Ordinacija DZ Zagrebačke županije na lokaciji DZ Iva | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 10310 | podređena jedinica |
Po vrsti ustanove u mjestu Ivanić-grad
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (15)
- PRIVATNA PRAKSA (9)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (8)
- ORDINACIJA SKZZ U ZU (6)