Područna služba 80
Područna služba HZZO-a 80 pokriva 367 ugovornih upisa u 32 mjesta i 34 vrsta.
367ugovornih upisa
134nadređenih
233podređenih jedinica
20s vlastitim jedinicama
245⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 108 |
| PRIVATNA PRAKSA | 91 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 35 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 19 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 17 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 15 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 11 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 10 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 10 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 7 |
| LJEKARNA | 6 |
| MEDICINSKA DJELATNOST- IZVAN PREBIVALIŠTA OSIGURANIKA | 3 |
| POLIKLINIKA | 3 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 3 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
735 774 161 | Dom zdravlja Brodsko-posavske županije | DOM ZDRAVLJA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 131 jedinica |
046 404 643 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske ž | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 29 jedinica |
028 702 875 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD | LJEKARNA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 11 jedinica |
204 220 424 | Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 7 jedinica |
302 330 232 | LJEKARNE VERONIKA FURIĆ | LJEKARNA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 4 jedinica |
326 932 690 | LJEKARNE ZUBOVIĆ | LJEKARNA | Nova Gradiška | 35400 | nadređena 3 jedinica |
385 038 500 | LJEKARNE MATEJ | LJEKARNA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 2 jedinica |
355 635 569 | LJEKARNE POLJAK-RADNIĆ | LJEKARNA | Podvinje | 35000 | nadređena 2 jedinica |
314 631 461 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE VINKOVIĆ | LJEKARNA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 2 jedinica |
275 227 529 | ZLATNI CEKIN, poliklinika za rehabilitaciju djece | POLIKLINIKA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 2 jedinica |
927 992 795 | CENTAR ZA DENTALNU MEDICINU PRACNY | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 1 jedinica |
946 894 680 | CENTAR ZA OPĆU/OBITELJSKU MEDICINU DR. ENGERINI | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Nova Gradiška | 35400 | nadređena 1 jedinica |
591 759 179 | NAOČALNA OPTIKA LUCIJA društvo s ograničenom odgovor | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Nova Gradiška | 35400 | nadređena 1 jedinica |
046 204 628 | OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD | OPĆA BOLNICA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 1 jedinica |
341 734 179 | OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA | OPĆA BOLNICA | Nova Gradiška | 35400 | nadređena 1 jedinica |
000 129 429 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE IVANA MORIC BARUKČIĆ DR. ME | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 1 jedinica |
000 116 858 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE KRISTIAN NENADIĆ | PRIVATNA PRAKSA | Sikirevci | 35224 | nadređena 1 jedinica |
940 794 071 | Ordinacija dentalne medicine Petar Ivaniš, dr.med.de | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 1 jedinica |
000 105 155 | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJ | Bukovlje | 35209 | nadređena 1 jedinica |
999 004 697 | Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Slavonski Brod | 35000 | nadređena 1 jedinica |
900 031 913 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
566 856 689 | LENS CRYSTALLINA d.o.o. za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
457 845 783 | Ljekarna Mate Knezović,mr.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Staro Petrovo Selo | 35420 | nadređena |
218 621 868 | Ljekarna Željka Plazanić,mr.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
039 403 947 | Med.-bio.lab.Mirta Alković,mag.med.bioc.spec.med.bio | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
509 950 990 | OPTIKA BENIĆ, VL. IGOR BENIĆ, SLAVONSKI BROD | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
585 258 520 | OPTIKA MITROVIĆ ZA MEDICINSKE PROIZVODE I IZRADU NAO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
538 053 801 | OPTIKA ROBERT, OPTIČARSKI OBRT, VLASNIK ROBERT BOŠNJ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
571 757 170 | OPTIKA SANDA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
510 451 047 | OPTIKA WACHTLER D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I US | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
510 551 050 | OPTIKA ZORKO, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VLASNIK | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
094 509 450 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE AREF GHIASSI,DR.MED.DEN | PRIVATNA PRAKSA | Rešetari | 35403 | nadređena |
057 905 797 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ILIJANA ERGOVIĆ, DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
000 134 546 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE NIKOLINA PLAZANIĆ GRUBI | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
225 122 510 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE TATJANA JARČEVIĆ ,DR.ME | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Šamac | 35220 | nadređena |
059 305 932 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZDRAVKA VUČKOVIĆ,DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
000 101 940 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE MARICA MARY KOVAČEVIĆ | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
217 321 739 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE MARICA TONKIĆ VUKSAN,DR.MED | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
000 100 889 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE MARTA ČULJAK DR, MED | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
147 514 754 | ORDINACIJA OPĆE MEDICINE SLAVICA STOJADINOVIĆ-GRGURE | PRIVATNA PRAKSA | Slavonski Brod | 35000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
20 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- Dom zdravlja Brodsko-posavske županije (131)
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-po (29)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SLAVONSKI BROD (11)
- Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske žup (7)
- LJEKARNE VERONIKA FURIĆ (4)
- LJEKARNE ZUBOVIĆ (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Slavonski Brod (207)
- Nova Gradiška (62)
- Donji Andrijevci (7)
- Okučani (7)
- Rešetari (6)
- Staro Petrovo Selo (6)
- Nova Kapela (5)
- Oriovac (5)
- Sibinj (5)
- Cernik (4)
- Sikirevci (4)
- Vrpolje (4)
- Garčin (4)
- Davor (4)
- Podvinje (4)
- Slavonski Šamac (3)
- Lužani (3)
- Bukovlje (3)
- Velika Kopanica (3)
- Bebrina (3)
- Gornja Vrba (3)
- Oprisavci (3)
- Gundinci (3)