Zadar: koje ustanove imaju ugovor s HZZO-om
U mjestu Zadar HZZO ima ugovor s 296 upisa — 138 nadređenih ustanova i 158 podređenih jedinica, u 35 vrsta.
296ugovornih upisa
138nadređenih
158podređenih jedinica
20s vlastitim jedinicama
184⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 83 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 53 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 26 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 20 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 20 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 13 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 9 |
| POLIKLINIKA | 8 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 8 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 6 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 5 |
| LJEKARNA | 5 |
| DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA | 5 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 5 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
049 804 987 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | 23000 | nadređena 135 jedinica |
033 903 395 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | 23000 | nadređena 23 jedinica |
203 420 349 | Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 23000 | nadređena 23 jedinica |
034 003 401 | Zdravstvena ustanova LJEKARNA ZADAR | LJEKARNA | 23000 | nadređena 9 jedinica |
349 634 963 | LJEKARNA KREMIĆ | LJEKARNA | 23000 | nadređena 3 jedinica |
308 230 825 | Ljekarne ŠARUNIĆ | LJEKARNA | 23000 | nadređena 3 jedinica |
562 356 231 | INKO CENTAR d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjs | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 23000 | nadređena 2 jedinica |
323 532 357 | Ljekarne VALČIĆ | LJEKARNA | 23000 | nadređena 2 jedinica |
946 694 664 | Ustanova za zdravstvenu skrb Medicina familiaris | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 23000 | nadređena 2 jedinica |
363 736 379 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE KRIŠTO | LJEKARNA | 23000 | nadređena 2 jedinica |
570 957 095 | AQUATICA društvo s ograničenom odgovornošću za trgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 23000 | nadređena 1 jedinica |
517 651 769 | BAJLO OPTIKA, OPTIČARSKO-TRGOVAČKI OBRT, SUVL. MIRKO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 23000 | nadređena 1 jedinica |
518 051 803 | OPTIKA ŠTURA VLASNIK KATJA BUBALO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 23000 | nadređena 1 jedinica |
303 830 387 | Poliklinika za oftalmologiju, medicinu rada i sporta | POLIKLINIKA | 23000 | nadređena 1 jedinica |
310 631 068 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZA ORTODONCIJU I STOMATOLOŠ | POLIKLINIKA | 23000 | nadređena 1 jedinica |
000 111 171 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB - OBITELJSKA MEDICINA D | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 23000 | nadređena 1 jedinica |
000 108 901 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB IADERA ZA ZDRAVSTVENU D | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 23000 | nadređena 1 jedinica |
999 005 189 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA DJELATNOST MEDICINE | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 23000 | nadređena 1 jedinica |
228 422 841 | Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kuć | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 23000 | nadređena 1 jedinica |
584 558 457 | ZENIT d.o.o. za proizvodnju i promet optike, trgovin | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 23000 | nadređena 1 jedinica |
000 131 679 | 4 CLINIC društvo s ograničenom odgovornošću za zdrav | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 23000 | nadređena |
000 132 632 | ARTHRA D.O.O. ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 23000 | nadređena |
000 129 500 | BASIOLI CLINIC d.o.o. za zdravstvenu djelatnost | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 23000 | nadređena |
000 134 040 | DENTAL CENTAR MIRAKUL D.O.O. ZA DENTALNU MEDICINU I | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 23000 | nadređena |
000 132 357 | DENTALNI STUDIO LAPKAT D.O.O. ZA DENTALNU MEDICINU | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 23000 | nadređena |
000 129 828 | DENTEX D.O.O., STOMATOLOŠKA DJELATNOST | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 23000 | nadređena |
000 134 511 | ELITE SMILE D.O.O. ZA DENTALNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 23000 | nadređena |
914 491 440 | Ljekarna Sonja Lužavec,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 23000 | nadređena |
000 130 141 | MILARDOVIĆ DENTAL D.O.O. ZA STOMATOLOŠKE USLUGE | TRGOVAČKO DRUŠTVO | 23000 | nadređena |
000 105 651 | ODRINACIJA DENTALNE MEDICINE PETRA MIŠKOVIĆ, DR. MED | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
000 104 728 | OMEGA VISION J.D.O.O. ZA USLUGE | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | 23000 | nadređena |
049 704 974 | OPĆA BOLNICA ZADAR | OPĆA BOLNICA | 23000 | nadređena |
000 129 259 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE - NIKOLINA ZEKANOVIĆ, D | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
000 134 872 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANA JERAK,DR.MED.DENT. | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
000 131 032 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE BARBARA MATELJIĆ, DR.ME | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
000 133 590 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DORA BALAĆ, DR. MED. DE | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
000 105 333 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVA MARIĆ, DR. MED. DEN | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
919 591 957 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVA RAKVIN KRIZMANIĆ,DR | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
000 105 678 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVA STARČEVIĆ KRALJ, DR | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
433 243 325 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVAN MARIĆ,DR.MED.DENT. | PRIVATNA PRAKSA | 23000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
20 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE (135)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR (23)
- Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije (23)
- Zdravstvena ustanova LJEKARNA ZADAR (9)
- Ljekarne ŠARUNIĆ (3)
- LJEKARNA KREMIĆ (3)
Po vrsti ustanove u mjestu Zadar
- PRIVATNA PRAKSA (83)
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI (53)
- MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA (26)
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE (20)
- ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO (20)
- LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU (13)
- TRGOVAČKO DRUŠTVO (9)
- POLIKLINIKA (8)
- ORDINACIJA SKZZ U ZU (8)
- DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA (6)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB (5)
- LJEKARNA (5)
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA (5)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI (5)