DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 049 804 987 — ima 135 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 33 mjesta.
135podređenih jedinica
33mjesta
9vrsta jedinica
049 804 987šifra nadređene
100područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
013 601 369 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JEDI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Benkovac | 23420 | podređena jedinica |
013 801 384 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JEDI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Biograd na Moru | 23210 | podređena jedinica |
285 928 597 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JEDI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Gračac | 23440 | podređena jedinica |
285 728 571 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JEDI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Obrovac | 23450 | podređena jedinica |
024 402 443 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JEDI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Pag | 23250 | podređena jedinica |
354 135 414 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JEDI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 135 593 | DZZADARSKE ŽUPANIJE-MOBILNA AMBULANTA I | MOBILNA AMBULANTA | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 106 356 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Biograd n | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Biograd na Moru | 23210 | podređena jedinica |
000 106 038 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Neviđane | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Biograd na Moru | 23210 | podređena jedinica |
000 106 348 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Pag | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Pag | 23250 | podređena jedinica |
000 106 020 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Starigrad | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Starigrad | 23244 | podređena jedinica |
000 106 364 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Vir | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Vir | 23234 | podređena jedinica |
000 106 046 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Zadar | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
900 029 013 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ZADARSKE ŽUPAN | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Biograd na Moru | 23210 | podređena jedinica |
900 029 021 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ZADARSKE ŽUPAN | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Benkovac | 23420 | podređena jedinica |
900 030 950 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ZADARSKE ŽUPAN | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Obrovac | 23450 | podređena jedinica |
000 109 274 | O. DZ Zad. žup. lok. Zadar - Borik | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 128 830 | O. DZ Zad. žup. lok. Zadar - Borik II - opće medicin | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 106 461 | O. DZ Zadarske županije lok. BIBINJE-opće medicine | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Bibinje | 23205 | podređena jedinica |
900 029 978 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
920 006 531 | ORDINACIJA U DOMU ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
900 030 062 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 110 396 | Ord. zdr. zaštite predškolske djece - Zadar II | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 110 388 | Ord. zdravstvene zaštite predškolske djece - Zadar | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
999 004 611 | Ordinacija DZ Zadarske županije -SMR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
900 050 306 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji Benkovac | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Benkovac | 23420 | podređena jedinica |
900 037 776 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji Bibinje | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Bibinje | 23205 | podređena jedinica |
900 006 668 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Benkovac | 23420 | podređena jedinica |
900 052 902 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Benkovac | 23420 | podređena jedinica |
900 006 676 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Polača | 23423 | podređena jedinica |
900 006 684 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Benkovac | 23420 | podređena jedinica |
900 023 660 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Benko | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Benkovac | 23420 | podređena jedinica |
900 031 956 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Biogr | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Biograd na Moru | 23210 | podređena jedinica |
900 006 706 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Grača | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gračac | 23440 | podređena jedinica |
900 013 508 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Grača | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gračac | 23440 | podređena jedinica |
900 006 730 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Obrov | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Obrovac | 23450 | podređena jedinica |
900 028 122 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Obrov | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Obrovac | 23450 | podređena jedinica |
900 018 216 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Obrov | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Obrovac | 23450 | podređena jedinica |
900 010 592 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Pag - | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pag | 23250 | podređena jedinica |
900 006 749 | Ordinacija DZ Zadarske županije na lokaciji DZ Pag - | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pag | 23250 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Zadar (62)
- Pag (8)
- Benkovac (8)
- Biograd na Moru (7)
- Obrovac (6)
- Gračac (4)
- Bibinje (4)
- Starigrad (4)
- Stankovci (2)
- Škabrnja (2)
- Sali (2)
- Vir (2)
- Polača (2)
- Povljana (1)
- Poličnik (1)
- Privlaka (1)
- Posedarje (1)
- Sukošan (1)
- Ražanac (1)
- Galovac (1)
- Zemunik Donji (1)
- Kali (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- MOBILNA AMBULANTA
- ORDINACIJA COVID-19