DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA s ugovorom s HZZO-om
DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA — 75 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 54 mjesta.
75ugovornih upisa
0nadređenih
75podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
60⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
000 100 340 | DOM ZDRAVLJA DR IVAN PEHOVAC NOVALJA | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
000 100 331 | DOM ZDRAVLJA KORENICA | Korenica | 53230 | podređena jedinica |
900 022 876 | Dodatna ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji Koločep | Koločep | 20221 | podređena jedinica |
900 022 841 | Dodatna ordinacija DZ korčula na lokacijji Korčula - | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 022 850 | Dodatna ordinacija DZ korčula na lokacijji Korčula - | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 022 868 | Dodatna ordinacija DZ korčula na lokacijji Trpanj - | Trpanj | 20240 | podređena jedinica |
000 132 101 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima - lokacij | Marija Bistrica | 49246 | podređena jedinica |
000 106 356 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Biograd n | Biograd na Moru | 23210 | podređena jedinica |
000 106 038 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Neviđane | Biograd na Moru | 23210 | podređena jedinica |
000 136 735 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Ozalj | Ozalj | 47280 | podređena jedinica |
000 106 348 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Pag | Pag | 23250 | podređena jedinica |
000 106 020 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Starigrad | Starigrad | 23244 | podređena jedinica |
000 106 364 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Vir | Vir | 23234 | podređena jedinica |
000 106 046 | Dodatna ordinacija u turističkim naseljima-Zadar | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 100 455 | Dodatni privremeni tim za vrijeme turističke sezone | Supetar | 21400 | podređena jedinica |
000 100 633 | Dodatni privremeni tim za vrijeme turističke sezone | Makarska | 21300 | podređena jedinica |
000 100 641 | Dodatni privremeni tim za vrijeme turističke sezone | Hvar | 21450 | podređena jedinica |
000 100 650 | Dodatni privremeni tim za vrijeme turističke sezone | Kaštel Sućurac | 21212 | podređena jedinica |
900 053 062 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Cres | 51557 | podređena jedinica |
900 053 003 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
900 053 020 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Krk | 51500 | podređena jedinica |
900 053 097 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Lopar | 51281 | podređena jedinica |
900 053 100 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Lovran | 51415 | podređena jedinica |
900 053 046 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Mali Lošinj | 51550 | podređena jedinica |
000 105 600 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Malinska | 51511 | podređena jedinica |
900 053 070 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Martinšćica | 51556 | podređena jedinica |
900 053 054 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Nerezine | 51554 | podređena jedinica |
900 053 038 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Njivice | 51512 | podređena jedinica |
900 053 011 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Novi Vinodolski | 51250 | podređena jedinica |
900 052 996 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
900 053 089 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Rab | 51280 | podređena jedinica |
900 053 119 | Ordinacija DZ Primorsko-goranske županije na lokacij | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
000 100 064 | Privremeni tim - turistička ambulanta DZ Zadarske žu | Biograd na Moru | 23210 | podređena jedinica |
000 100 072 | Privremeni tim - turistička ambulanta DZ Zadarske žu | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 100 048 | Privremeni tim - turistička ambulanta DZ Zadarske žu | Pag | 23250 | podređena jedinica |
000 100 080 | Privremeni tim - turistička ambulanta DZ Zadarske žu | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 100 099 | Privremeni tim - turistička ambulanta DZ Zadarske žu | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 100 056 | Privremeni tim - turistička ambulanta DZ Zadarske žu | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 100 129 | Privremeni tim - turistička ordinacija OJ Dr. Ante F | Lastovo | 20290 | podređena jedinica |
000 100 110 | Privremeni tim - turistička ordinacija OJ Dr. Ante F | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA po mjestima
Mjesta
- Zadar
- Korčula
- Šibenik
- Biograd na Moru
- Trpanj
- Osijek
- Rovinj
- Umag
- Pula
- Poreč
- Split
- Pag
- Bjelovar
- Vela Luka
- Lastovo
- Lopud
- Babino Polje
- Ston
- Opuzen
- Suđurađ
- Orebić
- Ploče
- Korenica
- Novalja
- Ozalj
- Marija Bistrica
- Malinska
- Lopar
- Rijeka
- Rab
- Opatija
- Novi Vinodolski
- Krk
- Crikvenica
- Mali Lošinj
- Lovran
- Cres
- Supetar
- Trogir
- Makarska
- Hvar
- Kaštel Sućurac
- Omiš
- Tisno
- Murter
- Rogoznica
- Primošten
- Vir
- Starigrad