MOBILNA AMBULANTA s ugovorom s HZZO-om
MOBILNA AMBULANTA — 23 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 21 mjesta.
23ugovornih upisa
0nadređenih
23podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
20⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
000 136 310 | DZ Dubrovačko-neretvanske županije OJ Korčula - Mobi | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
000 136 930 | DZ Karlovačke županije - Mobilna ambulanta 1 | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
000 136 840 | DZ PGŽ Mobilna ambulanta - Čabar | Čabar | 51306 | podređena jedinica |
000 135 593 | DZZADARSKE ŽUPANIJE-MOBILNA AMBULANTA I | Zadar | 23000 | podređena jedinica |
000 135 496 | Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Mobilna am | Krapina | 49000 | podređena jedinica |
000 136 778 | Dom zdravlja Varaždinske županije, MOBILNA AMBULANTA | Varaždin | 42000 | podređena jedinica |
000 135 500 | Dom zdravlja Varaždinske županije, MOBILNA AMBULANTA | Varaždin | 42000 | podređena jedinica |
000 135 763 | MOBILNA AMBULANTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE 1 DOMA ZD | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
000 136 301 | MOBILNA AMBULANTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE 1 DZ BBŽ | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
000 136 514 | MOBILNA AMBULANTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE 2 DZ BBŽ | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
000 136 646 | MOBLINA AMBULANTA DOMA ZDRAVLJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUP | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
000 136 468 | MOBLINA AMBULANTA DOMA ZDRAVLJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUP | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
000 135 968 | Mobilna ambulanta DZ Šibensko-kninske županije lokac | Knin | 22300 | podređena jedinica |
000 136 050 | Mobilna ambulanta Doma zdravlja Ličko-senjske župani | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
000 136 417 | Mobilna ambulanta Doma zdravlja Zagrebačke županije | Samobor | 10430 | podređena jedinica |
000 136 069 | Mobilna ambulanta opće/obiteljske medicine Doma zdra | Požega | 34000 | podređena jedinica |
000 135 941 | Mobilna ambulanta u djelatnosti opće/obiteljske medi | Split | 21000 | podređena jedinica |
000 136 093 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
000 135 771 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
000 135 780 | Ordinacija DZ Osječko-baranjske županije mobilna amb | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
000 135 755 | Ordinacija DZ Virovitičko-podravske županije na loka | Slatina | 33520 | podređena jedinica |
000 135 747 | Ordinacija DZ Virovitičko-podravske županije na loka | Virovitica | 33000 | podređena jedinica |
000 135 623 | Ordinacija DZ Čakovec mobilna ambulanta -opća medici | Čakovec | 40000 | podređena jedinica |
Mjesta
- Bjelovar
- Varaždin
- Čakovec
- Korčula
- Gospić
- Karlovac
- Križevci
- Koprivnica
- Krapina
- Osijek
- Čabar
- Petrinja
- Požega
- Slavonski Brod
- Nova Gradiška
- Split
- Knin
- Slatina
- Virovitica
- Zadar
- Samobor