ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU s ugovorom s HZZO-om
ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU — 73 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 49 mjesta.
73ugovornih upisa
0nadređenih
73podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
2⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
910 000 140 | Hitna medicina - Tim 1 ZHM Karlovačke ž., Josipdol | Josipdol | 47303 | podređena jedinica |
000 107 336 | Hitna medicina - Tim 1 Zavod za hitnu medicinu Sisač | Hrvatska Kostajnica | 44430 | podređena jedinica |
000 107 344 | Hitna medicina - Tim 1 Zavoda za hitnu medicinu Sisa | Glina | 44400 | podređena jedinica |
910 000 093 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Karl | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
910 000 085 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Karl | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
000 107 700 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Karl | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
910 000 107 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Karl | Ogulin | 47300 | podređena jedinica |
000 108 006 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Karl | Ozalj | 47280 | podređena jedinica |
910 000 883 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Kopr | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
910 000 891 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Kopr | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
910 000 719 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
910 000 760 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | Klanjec | 49290 | podređena jedinica |
910 000 778 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | Konjščina | 49282 | podređena jedinica |
910 000 786 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | Marija Bistrica | 49246 | podređena jedinica |
910 000 751 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | Pregrada | 49218 | podređena jedinica |
910 000 727 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | Zabok | 49210 | podređena jedinica |
910 000 735 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Krap | Zlatar | 49250 | podređena jedinica |
910 001 880 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Prim | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
910 001 898 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Prim | Delnice | 51300 | podređena jedinica |
910 001 847 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Prim | Krk | 51500 | podređena jedinica |
910 001 863 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Prim | Mali Lošinj | 51550 | podređena jedinica |
910 001 839 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Prim | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
910 001 871 | Hitna medicina - Tim 1, Zavod za hitnu medicinu Prim | Palit | 51280 | podređena jedinica |
000 107 352 | Hitna medicina - Tim 2 Zavod za hitnu medicinu Primo | Krk | 51500 | podređena jedinica |
000 107 360 | Hitna medicina - Tim 2 Zavod za hitnu medicinu Primo | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
000 107 310 | Hitna medicina - Tim 2 Zavod za hitnu medicinu Sisač | Dvor | 44440 | podređena jedinica |
000 107 328 | Hitna medicina - Tim 2 Zavod za hitnu medicinu Sisač | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
000 107 301 | Hitna medicina - Tim 2 Zavod za hitnu medicinu Sisač | Topusko | 44415 | podređena jedinica |
910 001 545 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Dubr | Janjina | 20246 | podređena jedinica |
910 001 537 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Dubr | Banići | 20232 | podređena jedinica |
000 107 867 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Ista | Labin | 52220 | podređena jedinica |
000 107 875 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Ista | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
000 107 883 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Ista | Pula | 52100 | podređena jedinica |
000 107 859 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Ista | Umag | 52470 | podređena jedinica |
910 000 115 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Karl | Vojnić | 47220 | podređena jedinica |
000 107 662 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Kopr | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
000 107 689 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Kopr | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
000 108 138 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Krap | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
000 108 103 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Krap | Klanjec | 49290 | podređena jedinica |
000 108 146 | Hitna medicina - Tim 2, Zavod za hitnu medicinu Krap | Konjščina | 49282 | podređena jedinica |
Mjesta
- Donja Stubica
- Zabok
- Zlatar
- Pregrada
- Đurđevac
- Križevci
- Konjščina
- Klanjec
- Karlovac
- Marija Bistrica
- Crikvenica
- Krk
- Janjina
- Senj
- Brinje
- Otočac
- Novalja
- Donji Lapac
- Korenica
- Karlobag
- Perušić
- Gospić
- Josipdol
- Ozalj
- Slunj
- Ogulin
- Duga Resa
- Vojnić
- Umag
- Labin
- Poreč
- Pula
- Vrbovsko
- Cres
- Opatija
- Palit
- Mali Lošinj
- Delnice
- Kutina
- Dvor
- Hrvatska Kostajnica
- Glina
- Topusko
- Popovača
- Ivanec
- Starigrad