DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 374 637 466 — ima 95 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 23 mjesta.
95podređenih jedinica
23mjesta
8vrsta jedinica
374 637 466šifra nadređene
37područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
046 804 684 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
020 602 065 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
017 601 762 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
209 902 060 | DONJA GLOGOVNICA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
067 704 689 | DRNJE - NOSITELJ TIMA KEREČIN DINA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Drnje | 48322 | podređena jedinica |
204 801 761 | FERDINANDOVAC - NOSITELJ TIMA ĐORĐEVIĆ NEBOJŠA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Ferdinandovac | 48356 | podređena jedinica |
068 304 684 | GOLA - NOSITELJ TIMA ILIĆ JASMINA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gola | 48331 | podređena jedinica |
210 302 062 | GREGUROVEC - NOSITELJ TIMA DBOUK ISSAM | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gregurovec | 48260 | podređena jedinica |
900 001 364 | ISPOSTAVA ĐURĐEVAC | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
900 001 402 | ISPOSTAVA ĐURĐEVAC | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
900 019 948 | ISPOSTAVA ĐURĐEVAC - NOSITELJ TIMA ŠPANJIĆ DRAŽENA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
210 202 068 | KALNIK - NOSITELJ TIMA KOTNIK IVANKA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Kalnik | 48260 | podređena jedinica |
900 014 911 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ KOPRIVNIČKO-KR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
900 020 385 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ KOPRIVNIČKO-KR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
205 001 769 | MOLVE - NOSITELJ TIMA KAMBER ANA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Molve | 48327 | podređena jedinica |
067 904 688 | NOVIGRAD PODRAVSKI - NOSITELJ TIMA BARDEK MILEVČIĆ D | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Novigrad Podravski | 48325 | podređena jedinica |
900 001 372 | O.DZ Kop.-Križ..žup. lok.Đurđevac-gin. | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
900 029 501 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 033 029 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
900 033 010 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
900 029 854 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 030 097 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
900 030 089 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
210 002 069 | OREHOVEC - NOSITELJ TIMA PEREMIN ANA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Orehovec | 48267 | podređena jedinica |
900 033 711 | Ordinacija DZ Kop.križ.žup.na lokaciji DZ -mobilni t | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
999 005 022 | Ordinacija DZ Koprivničko-Križevačke županije -SMR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 031 735 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đelekovec | 48316 | podređena jedinica |
000 100 714 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Drnje | 48322 | podređena jedinica |
068 204 680 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đelekovec | 48316 | podređena jedinica |
068 004 680 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Glogovac | 48000 | podređena jedinica |
000 136 093 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | MOBILNA AMBULANTA | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 001 453 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 017 694 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Glogovac | 48000 | podređena jedinica |
900 017 589 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Gola | 48331 | podređena jedinica |
900 032 359 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Molve | 48327 | podređena jedinica |
900 013 460 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rasinja | 48312 | podređena jedinica |
000 111 589 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
000 111 570 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 032 022 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 001 470 | Ordinacija DZ Koprivničko-križevačke županije na lok | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Koprivnica (21)
- Križevci (18)
- Đurđevac (16)
- Molve (3)
- Rasinja (3)
- Glogovac (3)
- Gola (3)
- Podravske Sesvete (3)
- Ferdinandovac (3)
- Virje (3)
- Drnje (2)
- Đelekovec (2)
- Novigrad Podravski (2)
- Kloštar Podravski (2)
- Sveti Ivan Žabno (1)
- Gornja Rijeka (1)
- Legrad (1)
- Hlebine (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- ORDINACIJA COVID-19
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- MOBILNA AMBULANTA
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB