Područna služba 82
Područna služba HZZO-a 82 pokriva 1416 ugovornih upisa u 76 mjesta i 44 vrsta.
1 416ugovornih upisa
590nadređenih
826podređenih jedinica
77s vlastitim jedinicama
926⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 372 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 364 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 138 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 121 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 72 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 51 |
| POLIKLINIKA | 48 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 37 |
| REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - COVID test | 20 |
| LJEKARNA | 18 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 16 |
| PRIVATNE ORDINACIJE SKZZ | 15 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 14 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 13 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
372 037 208 | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Split | 21000 | nadređena 423 jedinica |
029 702 976 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINS | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Split | 21000 | nadređena 51 jedinica |
029 802 989 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJ | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Split | 21000 | nadređena 49 jedinica |
378 437 844 | LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | LJEKARNA | Dugopolje | 21204 | nadređena 42 jedinica |
559 955 995 | BONTECH RESEARCH CO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Split | 21000 | nadređena 34 jedinica |
278 827 888 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT | POLIKLINIKA | Split | 21000 | nadređena 31 jedinica |
550 455 043 | SERVUS D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU, TURIZ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Solin | 21210 | nadređena 15 jedinica |
512 551 251 | GHETALDUS - OČNA OPTIKA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Split | 21000 | nadređena 10 jedinica |
591 959 194 | OXMED PHARMA društvo s ograničenom odgovornošću za t | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Solin | 21210 | nadređena 8 jedinica |
312 431 244 | Zdravstvena ustanova DOBRE LJEKARNE | LJEKARNA | Trilj | 21240 | nadređena 7 jedinica |
307 530 752 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, OPĆU KIRURGIJU, RAD | POLIKLINIKA | Split | 21000 | nadređena 6 jedinica |
393 639 363 | POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, NEUROLOGIJU I OPĆU KIRUR | POLIKLINIKA | Split | 21000 | nadređena 6 jedinica |
306 530 651 | Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u r | POLIKLINIKA | Split | 21000 | nadređena 6 jedinica |
000 101 788 | MIJETON društvo s ograničenom odgovornošću za malopr | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Makarska | 21300 | nadređena 4 jedinica |
397 239 726 | POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJU, ORTOP | POLIKLINIKA | Split | 21000 | nadređena 4 jedinica |
383 338 336 | Poliklinika za ortopediju, neurologiju, fizikalnu me | POLIKLINIKA | Sinj | 21230 | nadređena 4 jedinica |
548 054 800 | FANAT - JADRIJEVIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆ | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Solin | 21210 | nadređena 3 jedinica |
029 602 963 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR | Split | 21000 | nadređena 3 jedinica |
342 334 239 | LJEKARNA PHYTO PHARMA | LJEKARNA | Split | 21000 | nadređena 3 jedinica |
388 938 897 | POLIKLINIKA KORAK REHABILITACIJA ZA ZDRAVSTVENU DJEL | POLIKLINIKA | Split | 21000 | nadređena 3 jedinica |
310 531 055 | Zdravstvena ustanova LJEKARNE VUJANOVIĆ | LJEKARNA | Sinj | 21230 | nadređena 3 jedinica |
397 639 767 | LJEKARNA ŠEILA BALIĆ SVALINA | LJEKARNA | Trogir | 21220 | nadređena 2 jedinica |
362 536 252 | LJEKARNE FALAK | LJEKARNA | Makarska | 21300 | nadređena 2 jedinica |
371 037 107 | LJEKARNE GRBAVAC | LJEKARNA | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
306 730 677 | LJEKARNE KOVAČEVIĆ | LJEKARNA | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
386 838 682 | LJEKARNE OLUJIĆ | LJEKARNA | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
331 033 100 | LJEKARNE POLUNIĆ | LJEKARNA | Podstrana | 21312 | nadređena 2 jedinica |
359 435 947 | LJEKARNE VUKOVIĆ MAKARSKA | LJEKARNA | Makarska | 21300 | nadređena 2 jedinica |
350 935 092 | LJEKARNIČKA USTANOVA MELEM | LJEKARNA | Donji Proložac | 21264 | nadređena 2 jedinica |
553 455 346 | ORTOPEDIJA 2000 d.o.o. za izradbu, popravak i trgovi | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Kaštel Sućurac | 21212 | nadređena 2 jedinica |
000 103 616 | ORTOVISTA POLIKLINIKA ZA ORTODONCIJU, OFTALMOLOGIJU | POLIKLINIKA | Makarska | 21300 | nadređena 2 jedinica |
511 351 135 | PROTETIKA IZRADBA ORTOPEDSKIH POMAGALA, D.O.O. | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
395 339 537 | Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i | POLIKLINIKA | Omiš | 21310 | nadređena 2 jedinica |
361 936 192 | Poliklinika za oftalmologiju DŽAJA | POLIKLINIKA | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
302 730 273 | Stomatološka poliklinika za parodontologiju, dentaln | POLIKLINIKA | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
562 456 244 | TERRACON dioničko društvo za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
299 429 946 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU VITA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
376 837 683 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI PRISKA MED | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
999 003 925 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB P.P. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Split | 21000 | nadređena 2 jedinica |
308 130 812 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB RUŽICA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Solin | 21210 | nadređena 2 jedinica |
Ustanove s vlastitim jedinicama
77 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (423)
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-D (51)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE (49)
- LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (42)
- BONTECH RESEARCH CO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM O (34)
- STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT (31)
- SERVUS D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVIN (15)
- GHETALDUS - OČNA OPTIKA SPLIT DIONIČKO DRUŠT (10)
- OXMED PHARMA društvo s ograničenom odgovorno (8)
- Zdravstvena ustanova DOBRE LJEKARNE (7)
- Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetn (6)
- POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, OPĆU KIRURG (6)
- POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, NEUROLOGIJU I OP (6)
- MIJETON društvo s ograničenom odgovornošću z (4)
- Poliklinika za ortopediju, neurologiju, fizi (4)
- POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, GINEKOLOGIJ (4)
- KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT (3)
- Zdravstvena ustanova LJEKARNE VUJANOVIĆ (3)
- LJEKARNA PHYTO PHARMA (3)
- POLIKLINIKA KORAK REHABILITACIJA ZA ZDRAVSTV (3)
- FANAT - JADRIJEVIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Split (638)
- Sinj (90)
- Makarska (71)
- Solin (60)
- Imotski (58)
- Trogir (53)
- Omiš (42)
- Hvar (31)
- Kaštel Sućurac (29)
- Kaštel Stari (28)
- Vrgorac (26)
- Supetar (25)
- Trilj (18)
- Podstrana (14)
- Vis (12)
- Dugopolje (12)
- Dugi Rat (11)
- Jelsa (9)
- Kaštel Lukšić (8)
- Grohote (8)
- Donji Muć (8)
- Stobreč (7)
- Kaštel Gomilica (7)
- Vrlika (7)
- Bol (7)
- Šestanovac (6)
- Komiža (6)
- Otok (5)
- Zagvozd (5)
- Marina (5)
- Kaštel Kambelovac (5)
- Žrnovnica (4)
- Okrug Gornji (4)
- Hrvace (4)
- Seget Donji (4)
- Kaštel Novi (4)
- Klis (4)
- Selca (4)
- Pučišća (4)
- Donji Proložac (4)
- Kamenmost (4)
- Gradac (3)
- Kaštel Štafilić (3)
- Postira (3)
- Baška Voda (3)
- Zmijavci (3)
- Runović (3)
- Primorski Dolac (3)
- Stari Grad (3)
- Vranjic (3)