Područna služba 65
Područna služba HZZO-a 65 pokriva 632 ugovornih upisa u 46 mjesta i 42 vrsta.
632ugovornih upisa
275nadređenih
357podređenih jedinica
24s vlastitim jedinicama
438⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| PRIVATNA PRAKSA | 162 |
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 157 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 47 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 35 |
| REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - COVID test | 28 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 25 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 18 |
| TRGOVAČKO DRUŠTVO | 15 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 14 |
| PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | 12 |
| POLIKLINIKA | 12 |
| LOKACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 11 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 9 |
| LJEKARNA | 8 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
376 037 601 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL` I | DOM ZDRAVLJA | Pula | 52100 | nadređena 218 jedinica |
025 602 560 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE- | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Pula | 52100 | nadređena 25 jedinica |
202 620 263 | Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije - | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Pula | 52100 | nadređena 22 jedinica |
300 000 081 | ISTARSKE LJEKARNE | LJEKARNA | Pula | 52100 | nadređena 12 jedinica |
350 435 049 | Poliklinika za baro medicinu i medicinu rada OXY | POLIKLINIKA | Pula | 52100 | nadređena 4 jedinica |
999 001 353 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC ZA MEDICINU | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Lovrin | 52000 | nadređena 4 jedinica |
302 430 245 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE HRVATIN - KAJFEŠ | LJEKARNA | Potpićan | 52333 | nadređena 4 jedinica |
506 350 630 | D & A društvo s ograničenom odgovornošću za izradu n | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Pula | 52100 | nadređena 3 jedinica |
506 050 602 | GHETALDUS Očna optika d.d. Pula | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Pula | 52100 | nadređena 3 jedinica |
356 735 672 | LJEKARNA VALUN zdravstvena ustanova za ljekarničku d | LJEKARNA | Pula | 52100 | nadređena 3 jedinica |
373 437 340 | LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ | LJEKARNA | Pula | 52100 | nadređena 2 jedinica |
205 820 581 | LJEKARNE VITA | LJEKARNA | Poreč | 52440 | nadređena 2 jedinica |
386 338 639 | Ljekarne MIHOVILOVIĆ - MUŠKARDIN | LJEKARNA | Rovinj | 52210 | nadređena 2 jedinica |
200 020 005 | Lječilište ISTARSKE TOPLICE u stečaju | POLIKLINIKA | Livade | 52427 | nadređena 2 jedinica |
937 093 700 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE DAMAŠKA | LJEKARNA | Pula | 52100 | nadređena 2 jedinica |
301 930 198 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE RADOŠ | LJEKARNA | Pazin | 52000 | nadređena 2 jedinica |
257 694 021 | DENTAL CENTAR DADIĆ za djelatnost opće dentalne medi | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Novigrad | 52466 | nadređena 1 jedinica |
306 430 649 | ELKRON DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Pula | 52100 | nadređena 1 jedinica |
577 457 748 | LORIPHARM OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Labin | 52220 | nadređena 1 jedinica |
000 101 729 | PURA NOVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgo | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Pula | 52100 | nadređena 1 jedinica |
588 858 889 | TEHNO & FASHION, OBRT ZA TRGOVINU I INŽENJERSTVO, VL | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Pula | 52100 | nadređena 1 jedinica |
000 136 395 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZA OBITELJSKU (OPĆU) ME | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Umag | 52470 | nadređena 1 jedinica |
999 003 771 | Ustanova za zdravstvenu skrb SMARTMEDIC za medicinu | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Pula | 52100 | nadređena 1 jedinica |
588 758 876 | VISUS društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Žminj | 52341 | nadređena 1 jedinica |
000 104 272 | AURICOR društvo s ograničenom odgovornošću za zdravs | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Pazin | 52000 | nadređena |
900 039 205 | Centromedica društvo s ograničenom odgovornošću za z | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Pazin | 52000 | nadređena |
000 134 643 | DAMIR ŠEHIĆ - ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE | PRIVATNA PRAKSA | Poreč | 52440 | nadređena |
900 037 512 | DENTALNA POLIKLINIKA DR. PALJUK, j.t.d. za djelatnos | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Buje | 52460 | nadređena |
900 037 806 | DENTALNA POLIKLINIKA MORELATO DRUŠTVO S OGRANIČENOM | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Poreč | 52440 | nadređena |
900 038 543 | DENTALNI IMPLANTOPROTETSKI CENTAR Dr.POPADIĆ d.o.o., | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Rovinj | 52210 | nadređena |
000 131 989 | DENTELIN COOP društva s ograničenom odgovornošću, st | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Rovinj | 52210 | nadređena |
900 039 426 | DOCTOR M. društvo s ograničenom odgovornošću za stom | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Buje | 52460 | nadređena |
917 591 755 | DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Nedešćina | 52231 | nadređena |
900 038 578 | DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Pula | 52100 | nadređena |
900 036 052 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Umag | 52470 | nadređena |
000 133 663 | Dermatologija Sanda Gojčeta d.o.o. za zdravstvenu dj | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Pula | 52100 | nadređena |
900 031 905 | Dom za starije i nemoćne osobe Poreč | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Poreč | 52440 | nadređena |
506 150 615 | ECO OPTICS trgovina društvo s ograničenom odgovornoš | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Pula | 52100 | nadređena |
900 037 032 | ELKRON MEDICA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Pula | 52100 | nadređena |
000 134 651 | FIZIKALNA TERAPIJA ĆAĆAN D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJELA | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Pula | 52100 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
24 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE (218)
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE Ž (25)
- Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske žu (22)
- ISTARSKE LJEKARNE (12)
- ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE HRVATIN - KAJF (4)
- Poliklinika za baro medicinu i medicinu rada (4)
- USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC ZA (4)
- LJEKARNA VALUN zdravstvena ustanova za ljeka (3)
- GHETALDUS Očna optika d.d. Pula (3)
- D & A društvo s ograničenom odgovornošću za (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Pula (205)
- Poreč (80)
- Umag (59)
- Rovinj (54)
- Labin (49)
- Pazin (41)
- Buzet (22)
- Buje (11)
- Medulin (8)
- Novigrad (8)
- Potpićan (6)
- Žminj (6)
- Vrsar (5)
- Tinjan (5)
- Tar (5)
- Fažana (5)
- Vodnjan (5)
- Višnjan (4)
- Bale (3)
- Nedešćina (3)
- Marčana (3)
- Livade (3)
- Motovun (3)
- Svetvinčenat (3)
- Raša (3)
- Barban (3)
- Kanfanar (3)
- Rabac (3)