Područna služba 78
Područna služba HZZO-a 78 pokriva 473 ugovornih upisa u 27 mjesta i 35 vrsta.
473ugovornih upisa
154nadređenih
319podređenih jedinica
22s vlastitim jedinicama
320⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 161 |
| PRIVATNA PRAKSA | 102 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 36 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 28 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 24 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 21 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 13 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 12 |
| LJEKARNA | 8 |
| PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI | 7 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 7 |
| ISPOSTAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU | 6 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 6 |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | 5 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
972 097 201 | DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Sisak | 44000 | nadređena 185 jedinica |
045 504 555 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Sisak | 44000 | nadređena 30 jedinica |
207 020 701 | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Sisak | 44000 | nadređena 28 jedinica |
028 202 821 | LJEKARNE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | LJEKARNA | Sisak | 44000 | nadređena 7 jedinica |
337 233 721 | LIJEK ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA OBAVLJANJE LJEKARNIČKE | LJEKARNA | Vrginmost | 44410 | nadređena 5 jedinica |
290 429 048 | LJEKARNA BARIŠIĆ ustanova za ljekarničku djelatnost | LJEKARNA | Kutina | 44320 | nadređena 3 jedinica |
293 529 353 | LJEKARNE PAVLIĆ zdravstvena ustanova za obavljanje l | LJEKARNA | Sisak | 44000 | nadređena 3 jedinica |
574 157 417 | OPTOTIP d.o.o. za usluge optometrije | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Sisak | 44000 | nadređena 3 jedinica |
388 138 815 | LJEKARNA NIVES MILOŠ | LJEKARNA | Novska | 44330 | nadređena 2 jedinica |
376 437 642 | LJEKARNA ŽUPANČIĆ ustanova za ljekarničku djelatnost | LJEKARNA | Velika Ludina | 44316 | nadređena 2 jedinica |
374 337 438 | LJEKARNE CRNKOVIĆ | LJEKARNA | Petrinja | 44250 | nadređena 2 jedinica |
310 431 042 | LJEKARNE KOS | LJEKARNA | Novska | 44330 | nadređena 2 jedinica |
000 130 168 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DENTALMED PIEROBON ZA O | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Novska | 44330 | nadređena 2 jedinica |
931 093 104 | Ustanova za zdravstvenu skrb Sv. Apolonija | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Glina | 44400 | nadređena 2 jedinica |
000 131 415 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DENTAL CENTAR SISAK | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Sisak | 44000 | nadređena 1 jedinica |
509 450 946 | OČNA OPTIKA VL. VANJA HUREMOVIĆ, NOVSKA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Novska | 44330 | nadređena 1 jedinica |
000 106 160 | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI DANIJELA KR | PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJ | Lipovljani | 44322 | nadređena 1 jedinica |
228 522 854 | Poliklinika za stomatološku protetiku, ortodonciju, | POLIKLINIKA | Sisak | 44000 | nadređena 1 jedinica |
588 958 891 | RUDAK-LAB jednostavno društvo s ograničenom odgovorn | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Kutina | 44320 | nadređena 1 jedinica |
591 059 100 | SALIJEVA ORTOPEDSKA POMAGALA I MEDICINSKA OPREMA dru | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Sisak | 44000 | nadređena 1 jedinica |
999 002 899 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA NOVOMED | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Novska | 44330 | nadređena 1 jedinica |
000 129 453 | Ustanova za zdravstvenu skrb za dentalnu medicinu DE | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Sisak | 44000 | nadređena 1 jedinica |
383 838 380 | DENTALNA DIJAGNOSTIKA TONKOVIĆ d.o.o. za radiološku | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Sisak | 44000 | nadređena |
508 950 899 | DENTAMED društvo s ogrnaičenom odgovornošću za trgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Sisak | 44000 | nadređena |
659 265 923 | LJEKARNA ANKICA KOS MAG.PHARM. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Novska | 44330 | nadređena |
007 400 748 | LJEKARNA LJERKA KOVAČIĆEK MAG.PHARM.I TANJA VUJATOVI | PRIVATNA LJEKARNA-GRUPNA PRAKS | Petrinja | 44250 | nadređena |
612 861 287 | LJEKARNA SANJA ĐOZIĆ MAG.PHARM. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Sisak | 44000 | nadređena |
162 216 220 | Ljekarna Dora Dugandžija, mag.pharm. i Maja Heinelt | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Sisak | 44000 | nadređena |
380 738 074 | Ljekarna Miroslava Pučko,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Kutina | 44320 | nadređena |
285 628 569 | Lječilište TOPUSKO | LJEČILIŠTE | Topusko | 44415 | nadređena |
887 388 736 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DUNJA HORVAT,MAG. | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Sisak | 44000 | nadređena |
324 632 460 | Medicinsko-biokemijski laboratorij Bernard Cvitković | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Kutina | 44320 | nadređena |
021 102 112 | NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA | SPECIJALNA BOLNICA | Popovača | 44317 | nadređena |
509 350 933 | OPTIKA ARALICA, JASMINA I JAKOV ARALICA, SISAK | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Sisak | 44000 | nadređena |
045 404 542 | OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK | OPĆA BOLNICA | Sisak | 44000 | nadređena |
413 841 383 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANA ŠUNJIĆ,DR.MED.DENT. | PRIVATNA PRAKSA | Kutina | 44320 | nadređena |
947 994 793 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE BARBARA BABIĆ MALINAC, | PRIVATNA PRAKSA | Petrinja | 44250 | nadređena |
656 165 618 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DAMIR VUIĆ,DR.MED.DENT. | PRIVATNA PRAKSA | Popovača | 44317 | nadređena |
843 384 336 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DAVORKA MRKŠIĆ,DR.MED.D | PRIVATNA PRAKSA | Sisak | 44000 | nadređena |
230 023 002 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DIANA MUŽIĆ,DR.MED.DENT | PRIVATNA PRAKSA | Glina | 44400 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
22 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE (185)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE (30)
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE Ž (28)
- LJEKARNE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE (7)
- LIJEK ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA OBAVLJANJE LJE (5)
- LJEKARNA BARIŠIĆ ustanova za ljekarničku dje (3)
- LJEKARNE PAVLIĆ zdravstvena ustanova za obav (3)
- OPTOTIP d.o.o. za usluge optometrije (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Sisak (174)
- Kutina (65)
- Petrinja (56)
- Novska (39)
- Popovača (25)
- Glina (19)
- Hrvatska Kostajnica (13)
- Dvor (12)
- Topusko (12)
- Lipovljani (8)
- Sunja (8)
- Banova Jaruga (6)
- Lekenik (5)
- Velika Ludina (4)
- Vrginmost (4)
- Hrvatska Dubica (3)
- Jasenovac (3)
- Martinska Ves (3)