Područna služba 18
Područna služba HZZO-a 18 pokriva 455 ugovornih upisa u 38 mjesta i 36 vrsta.
455ugovornih upisa
144nadređenih
311podređenih jedinica
23s vlastitim jedinicama
308⚠️ nose ime osobe
| Vrsta ustanove | Upisa |
|---|---|
| ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | 138 |
| PRIVATNA PRAKSA | 90 |
| DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | 34 |
| ORDINACIJA SKZZ U ZU | 31 |
| MALOPRODAJNE LOKACIJE DAVAOCA USLUGA ZA ORTO.POMAGALA | 19 |
| DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA | 18 |
| ORDINACIJA U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 17 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ | 16 |
| POLIKLINIKA | 10 |
| LJEKARNA | 10 |
| MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ | 9 |
| DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPEDSKA, SLUŠNA I OSTALA POMAGALA | 9 |
| ORDINACIJA COVID-19 | 6 |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA | 5 |
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
000 133 655 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | DOM ZDRAVLJA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 193 jedinica |
290 829 089 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPA | ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 26 jedinica |
201 920 190 | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske župan | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | Dubrovnik | 20000 | nadređena 26 jedinica |
016 901 690 | Zdravstvena ustanova ljekarna ˝Dubrovnik˝ | LJEKARNA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 7 jedinica |
298 129 817 | Ljekarna DRAŽENOVIĆ | LJEKARNA | Metković | 20350 | nadređena 3 jedinica |
365 936 596 | Ljekarna ESSERT-ROKO | LJEKARNA | Ston | 20230 | nadređena 3 jedinica |
292 629 265 | Ljekarna ČEBULC | LJEKARNA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 3 jedinica |
573 857 385 | STEP d.o.o. za trgovinu i usluge | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Orebić | 20250 | nadređena 3 jedinica |
020 002 009 | Ugovorno zdravstvena ustanova LJEKARNA KORČULA | LJEKARNA | Korčula | 20260 | nadređena 3 jedinica |
362 736 278 | Ustanova za zdravstvenu skrb Glavić za medicinu rada | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Dubrovnik | 20000 | nadređena 3 jedinica |
394 639 464 | LJEKARNE ANTUNICA | LJEKARNA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 2 jedinica |
592 859 282 | OPTIKA VAN GOGH d.o.o. za optičku djelatnost | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Metković | 20350 | nadređena 2 jedinica |
921 092 105 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE TOMAS | LJEKARNA | Ploče | 20340 | nadređena 2 jedinica |
334 533 457 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE ČELINA | LJEKARNA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 2 jedinica |
999 000 420 | ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Metković | 20350 | nadređena 2 jedinica |
949 094 900 | CENTAR DENTALNE MEDICINE DR. ANA BEKIĆ | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB | Dubrovnik | 20000 | nadređena 1 jedinica |
350 335 036 | LJEKARNA PELAIĆ zdravstvena ustanova za ljekarničku | LJEKARNA | Opuzen | 20355 | nadređena 1 jedinica |
576 557 650 | ORTOPEDSKI CENTAR PATRIK j.d.o.o. za usluge i trgovi | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Metković | 20350 | nadređena 1 jedinica |
356 235 629 | POLIKLINIKA ZA NEUROLOGIJU, INTERNU MEDICINU I OFTAM | POLIKLINIKA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 1 jedinica |
358 435 846 | POLIKLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU I ORTODONCIJU | POLIKLINIKA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 1 jedinica |
389 738 972 | Stomatološka poliklinika RAGUŽ-DUBROVNIK | POLIKLINIKA | Dubrovnik | 20000 | nadređena 1 jedinica |
585 158 517 | VRIJESAK društvo s ograničenom odgovornošću za trgov | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Metković | 20350 | nadređena 1 jedinica |
020 102 011 | ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BLATO | LJEKARNA | Blato | 20271 | nadređena 1 jedinica |
361 236 123 | BETI ustanova za zdravstvenu njegu u kući | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Metković | 20350 | nadređena |
000 131 148 | DENT ESTETIC d.o.o. za dentalnu medicinu i estetiku | TRGOVAČKO DRUŠTVO | Korčula | 20260 | nadređena |
037 403 745 | DIJANA KOJIĆ ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE | PRIVATNA PRAKSA | Dubrovnik | 20000 | nadređena |
000 130 001 | DR.MED.OLAF JOHN ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE PUT DR | PRIVATNA PRAKSA | Mlini | 20207 | nadređena |
554 755 475 | FOKUS OPTIČARSKI OBRT, VL. ELMA VLAŠIĆ, VELA LUKA, U | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Vela Luka | 20270 | nadređena |
055 905 595 | GINEKOLOŠKA ORDINACIJA IRENA MARINOVIĆ, DR.MED.SPEC. | PRIVATNA PRAKSA | Ploče | 20340 | nadređena |
372 237 223 | IVANA ustanova za zdravstvenu njegu u kući | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | Ploče | 20340 | nadređena |
381 038 106 | Ljekarna Antonia Kostanić,mag.pharm. | PRIVATNA PRAKSA U LJEKARNI | Ploče | 20340 | nadređena |
259 325 937 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ IVANKA MALDINI,MA | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Dubrovnik | 20000 | nadređena |
412 241 226 | Medicinsko-biokemijski laboratorij Tatjana Barčot,ma | PRIVATNA PRAKSA MEDICINSKO-BIO | Vela Luka | 20270 | nadređena |
900 039 027 | NAJBOLJE GODINE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Z | REZERVIRANO ZA POTREBE HZJZ - | Opuzen | 20355 | nadređena |
590 559 052 | OPTIKA SFERA, OBRT ZA OPTIČKE DJELATNOSTI, VL. ŽELJK | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Ploče | 20340 | nadređena |
580 958 094 | OPTIKA SPECTO - OBRT ZA IZRADU NAOČALA VL. JOSIP ČER | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Blato | 20271 | nadređena |
574 257 420 | OPTIKA VISTA d.o.o. za proizvodnju optičkih instrume | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Dubrovnik | 20000 | nadređena |
541 854 186 | OPTIKON, OPTIČKI CENTAR ,VLASNICA ANA CRNČEVIĆ-KRAVA | DAVAOCI USLUGA ZA OČNA, ORTOPE | Metković | 20350 | nadređena |
047 204 729 | OPĆA BOLNICA DUBROVNIK | OPĆA BOLNICA | Dubrovnik | 20000 | nadređena |
288 628 861 | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANA BEKIĆ,DR.MED.DENT. | PRIVATNA PRAKSA | Dubrovnik | 20000 | nadređena |
Ustanove s vlastitim jedinicama
23 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.
- DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE (193)
- Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvans (26)
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVAN (26)
- Zdravstvena ustanova ljekarna ˝Dubrovnik˝ (7)
- Ugovorno zdravstvena ustanova LJEKARNA KORČU (3)
- Ljekarna ČEBULC (3)
- Ljekarna DRAŽENOVIĆ (3)
- Ustanova za zdravstvenu skrb Glavić za medic (3)
- Ljekarna ESSERT-ROKO (3)
- STEP d.o.o. za trgovinu i usluge (3)
Mjesta u ovoj područnoj službi
- Dubrovnik (133)
- Metković (73)
- Korčula (47)
- Ploče (34)
- Vela Luka (25)
- Orebić (15)
- Opuzen (12)
- Blato (12)
- Ston (9)
- Mlini (8)
- Cavtat (8)
- Gruda (8)
- Nova Mokošica (7)
- Lastovo (7)
- Babino Polje (6)
- Janjina (6)
- Trpanj (5)
- Lopud (4)
- Kupari (4)
- Suđurađ (3)
- Srebreno (3)
- Slano (3)
- Smokvica (3)
- Zaton (1)