ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL` ISTRIA: koje jedinice pokriva
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL` ISTRIA — šifra HZZO-a 376 037 601 — ima 218 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 25 mjesta.
218podređenih jedinica
25mjesta
9vrsta jedinica
376 037 601šifra nadređene
65područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
084 202 572 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - LJEKARNIČKA JEDINICA BUZE | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Buzet | 52420 | podređena jedinica |
014 501 457 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA B | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Buzet | 52420 | podređena jedinica |
384 437 605 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA L | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Labin | 52220 | podređena jedinica |
384 537 600 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA P | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Pazin | 52000 | podređena jedinica |
025 302 531 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA P | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
050 005 006 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA P | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Pula | 52100 | podređena jedinica |
384 737 609 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA R | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Rovinj | 52210 | podređena jedinica |
027 502 759 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA R | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Rovinj | 52210 | podređena jedinica |
384 637 604 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ORGANIZACIJSKA JEDINICA U | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Umag | 52470 | podređena jedinica |
365 337 609 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA LJEKARNIČKA JEDINICA LABIN | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Labin | 52220 | podređena jedinica |
920 006 582 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA, interna medicina | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Labin | 52220 | podređena jedinica |
900 024 623 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ISTARSKI DOMOV | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
900 039 736 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ISTARSKI DOMOV | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pazin | 52000 | podređena jedinica |
900 025 786 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ISTARSKI DOMOV | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Buzet | 52420 | podređena jedinica |
900 018 496 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ISTARSKI DOMOV | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rovinj | 52210 | podređena jedinica |
900 028 980 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ ISTARSKI DOMOV | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Labin | 52220 | podređena jedinica |
000 102 377 | Mamografija Poreč | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
999 003 119 | O.Istarski domovi zdravlja -SMR | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Labin | 52220 | podređena jedinica |
900 030 488 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
900 030 470 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Pazin | 52000 | podređena jedinica |
900 030 526 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Umag | 52470 | podređena jedinica |
900 030 500 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 030 453 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Buzet | 52420 | podređena jedinica |
900 030 496 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 030 518 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Rovinj | 52210 | podređena jedinica |
900 030 461 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Labin | 52220 | podređena jedinica |
000 100 544 | ORDINACIJA DZ Istarski domovi zdravlja na lokaciji R | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rovinj | 52210 | podređena jedinica |
900 030 569 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
900 030 550 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pazin | 52000 | podređena jedinica |
900 030 585 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rovinj | 52210 | podređena jedinica |
900 030 534 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Buzet | 52420 | podređena jedinica |
900 030 542 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Labin | 52220 | podređena jedinica |
900 030 577 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 030 593 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Umag | 52470 | podređena jedinica |
900 025 271 | Ordinacija DZ Istarski DZ na lokaciji Pula -koordina | ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PAL | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 025 948 | Ordinacija DZ Istarski DZ na lokaciji Pula -koordina | ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PAL | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 025 956 | Ordinacija DZ Istarski DZ na lokaciji Pula -mobilni | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 025 280 | Ordinacija DZ Istarski DZ na lokaciji Pula -mobilni | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 031 751 | Ordinacija DZ Istarski domovi zdravlja -stomatološka | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Višnjan | 52463 | podređena jedinica |
000 129 011 | Ordinacija DZ Istarski domovi zdravlja na lokaciji B | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Buje | 52460 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Pula (64)
- Poreč (28)
- Umag (24)
- Labin (22)
- Rovinj (20)
- Pazin (17)
- Buzet (15)
- Buje (4)
- Potpićan (3)
- Fažana (2)
- Vodnjan (2)
- Medulin (2)
- Kanfanar (2)
- Novigrad (2)
- Rabac (1)
- Marčana (1)
- Tinjan (1)
- Svetvinčenat (1)
- Nedešćina (1)
- Višnjan (1)
- Barban (1)
- Tar (1)
- Raša (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORDINACIJA COVID-19
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB