DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 972 097 201 — ima 185 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 24 mjesta.
185podređenih jedinica
24mjesta
10vrsta jedinica
972 097 201šifra nadređene
78područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
399 939 997 | DOM ZDRAVLJA KUTINA | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
399 839 984 | DOM ZDRAVLJA PETRINJA | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
399 739 971 | DOM ZDRAVLJA SISAK | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
380 139 995 | LJEKARNA DZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE LJEKARNIČKA | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Lipovljani | 44322 | podređena jedinica |
380 239 990 | LJEKARNA DZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE LJEKARNIČKA | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Popovača | 44317 | podređena jedinica |
900 016 124 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ SISAK | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Hrvatska Kostajnica | 44430 | podređena jedinica |
900 020 881 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ SISAČKO-MOSLAV | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
900 041 099 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ SISAČKO-MOSLAV | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Novska | 44330 | podređena jedinica |
900 016 132 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ SISAČKO-MOSLAV | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
000 135 763 | MOBILNA AMBULANTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE 1 DOMA ZD | MOBILNA AMBULANTA | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
000 112 020 | MOBILNA LJEKARNA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽU | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Majur | 44430 | podređena jedinica |
900 029 676 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
900 029 960 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
900 029 900 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
000 110 710 | ORDINACIJA DZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NA LOKACIJ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Novska | 44330 | podređena jedinica |
000 110 558 | ORDINACIJA DZ SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NA LOKACIJ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
000 111 422 | ORDINACIJA DZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NA LOK. BA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Banova Jaruga | 44321 | podređena jedinica |
000 111 619 | ORDINACIJA DZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NA LOK. KU | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
000 111 627 | ORDINACIJA DZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NA LOK. SU | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Sunja | 44210 | podređena jedinica |
900 030 615 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
900 030 623 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 030 690 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Novska | 44330 | podređena jedinica |
900 030 704 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Popovača | 44317 | podređena jedinica |
900 030 631 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
900 016 086 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županija na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
000 103 152 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Banova Jaruga | 44321 | podređena jedinica |
900 003 634 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Banova Jaruga | 44321 | podređena jedinica |
900 003 677 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
900 027 282 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 026 510 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PAL | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 026 529 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 035 323 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 035 536 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 035 331 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 036 494 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 036 508 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 035 390 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 035 439 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 036 486 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
900 029 404 | Ordinacija DZ Sisačko-moslavačke županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Sisak | 44000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Sisak (56)
- Petrinja (28)
- Kutina (27)
- Popovača (13)
- Novska (10)
- Hrvatska Kostajnica (7)
- Topusko (6)
- Glina (5)
- Dvor (5)
- Lipovljani (4)
- Sunja (4)
- Banova Jaruga (3)
- Vrginmost (2)
- Hrvatska Dubica (2)
- Jasenovac (2)
- Lekenik (2)
- Velika Ludina (1)
- Martinska Ves (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE
- ORDINACIJA COVID-19
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU ZJZ
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- MOBILNA AMBULANTA