Dom zdravlja Požeško-slavonske županije: koje jedinice pokriva
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije — šifra HZZO-a 363 836 381 — ima 72 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 9 mjesta.
72podređenih jedinica
9mjesta
8vrsta jedinica
363 836 381šifra nadređene
79područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
299 629 961 | DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Pakrac | 34550 | podređena jedinica |
045 004 501 | DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Požega | 34000 | podređena jedinica |
000 103 101 | Medicinsko-biokemijski laboratorij DZ PSŽ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
000 136 069 | Mobilna ambulanta opće/obiteljske medicine Doma zdra | MOBILNA AMBULANTA | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 030 658 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 030 666 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Pakrac | 34550 | podređena jedinica |
900 030 674 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 003 960 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pakrac | 34550 | podređena jedinica |
900 012 960 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Lipik | 34551 | podređena jedinica |
900 003 952 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Lipik | 34551 | podređena jedinica |
900 016 540 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pakrac | 34550 | podređena jedinica |
900 032 685 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Poljana | 34543 | podređena jedinica |
900 003 979 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pakrac | 34550 | podređena jedinica |
900 028 270 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pakrac | 34550 | podređena jedinica |
900 029 463 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pakrac | 34550 | podređena jedinica |
900 003 987 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Poljana | 34543 | podređena jedinica |
900 010 142 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 010 061 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 003 995 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 004 002 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 009 438 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 004 029 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 004 010 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 023 520 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 024 402 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Čaglin | 34350 | podređena jedinica |
900 028 424 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 024 410 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 004 045 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Velika | 34330 | podređena jedinica |
900 014 342 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Čaglin | 34350 | podređena jedinica |
900 009 632 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 004 053 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Čaglin | 34350 | podređena jedinica |
900 029 145 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 018 682 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pleternica | 34310 | podređena jedinica |
900 010 517 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pleternica | 34310 | podređena jedinica |
900 022 817 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pleternica | 34310 | podređena jedinica |
900 031 441 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
900 004 070 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Pleternica | 34310 | podređena jedinica |
900 004 088 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Čaglin | 34350 | podređena jedinica |
900 004 096 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Brestovac | 34322 | podređena jedinica |
900 050 268 | Ordinacija DZ Požeško-Slavonske županije na lokaciji | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Požega | 34000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Požega (32)
- Pakrac (14)
- Čaglin (6)
- Pleternica (6)
- Velika (4)
- Poljana (3)
- Kutjevo (3)
- Lipik (3)
- Brestovac (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- ORDINACIJA COVID-19
- MOBILNA AMBULANTA
Druge ustanove s jedinicama
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDR
- FARMACIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČ
- GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-
- Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i g
- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularni