ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA s ugovorom s HZZO-om
ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA — 116 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 101 mjesta.
116ugovornih upisa
0nadređenih
116podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
9⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
046 504 656 | DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
015 801 586 | DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Daruvar | 43500 | podređena jedinica |
017 801 788 | DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Garešnica | 43280 | podređena jedinica |
018 201 822 | DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Grubišno Polje | 43290 | podređena jedinica |
015 701 573 | DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Čazma | 43240 | podređena jedinica |
045 204 527 | DOM ZDRAVLJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJ | Nova Gradiška | 35400 | podređena jedinica |
046 304 630 | DOM ZDRAVLJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJ | Slavonski Brod | 35000 | podređena jedinica |
019 701 977 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
047 104 716 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
019 601 964 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
021 902 194 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Metković | 20350 | podređena jedinica |
025 002 503 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
265 726 573 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | Duga Resa | 47250 | podređena jedinica |
050 705 075 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
266 726 674 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | Ogulin | 47300 | podređena jedinica |
024 302 430 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | Ozalj | 47280 | podređena jedinica |
028 802 888 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | Slunj | 47240 | podređena jedinica |
286 328 631 | DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA JE | Vojnić | 47220 | podređena jedinica |
046 804 684 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - ORGAN | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
020 602 065 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - ORGAN | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
017 601 762 | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - ORGAN | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
016 101 618 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | Donja Stubica | 49240 | podređena jedinica |
019 201 923 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | Klanjec | 49290 | podređena jedinica |
020 302 037 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | Krapina | 49000 | podređena jedinica |
025 402 544 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | Pregrada | 49218 | podređena jedinica |
045 904 596 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | Zabok | 49210 | podređena jedinica |
034 103 414 | DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | Zlatar | 49250 | podređena jedinica |
399 939 997 | DOM ZDRAVLJA KUTINA | Kutina | 44320 | podređena jedinica |
265 526 558 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
285 828 584 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | Korenica | 53230 | podređena jedinica |
304 530 450 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
024 202 428 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | Otočac | 53220 | podređena jedinica |
027 702 774 | DOM ZDRAVLJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACIJSKA | Senj | 53270 | podređena jedinica |
013 401 343 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | Beli Manastir | 31300 | podređena jedinica |
016 401 646 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | Donji Miholjac | 31540 | podređena jedinica |
045 704 570 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | Našice | 31500 | podređena jedinica |
023 502 355 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
031 203 124 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | Valpovo | 31550 | podređena jedinica |
017 401 747 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | Đakovo | 31400 | podređena jedinica |
399 839 984 | DOM ZDRAVLJA PETRINJA | Petrinja | 44250 | podređena jedinica |
ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA po mjestima
Mjesta
- Zagreb
- Osijek
- Sinj
- Varaždin
- Jastrebarsko
- Zaprešić
- Daruvar
- Grubišno Polje
- Čazma
- Bjelovar
- Garešnica
- Metković
- Ploče
- Korčula
- Dubrovnik
- Vela Luka
- Novalja
- Korenica
- Gospić
- Otočac
- Senj
- Slunj
- Ozalj
- Vojnić
- Duga Resa
- Karlovac
- Ogulin
- Đurđevac
- Koprivnica
- Križevci
- Zlatar
- Zabok
- Pregrada
- Donja Stubica
- Klanjec
- Krapina
- Našice
- Đakovo
- Donji Miholjac
- Beli Manastir
- Valpovo
- Labin
- Buzet
- Pula
- Pazin
- Rovinj
- Poreč
- Umag
- Mali Lošinj
- Vrbovsko
- Delnice
- Rijeka
- Čabar
- Krk
- Banjol
- Crikvenica
- Opatija
- Kutina
- Petrinja
- Sisak
- Pakrac
- Požega
- Nova Gradiška
- Slavonski Brod
- Imotski
- Makarska
- Vis
- Omiš
- Vrgorac
- Hvar
- Solin
- Split
- Kaštel Sućurac
- Trogir
- Supetar
- Šibenik
- Drniš
- Knin
- Ludbreg
- Ivanec
- Novi Marof
- Vinkovci
- Vukovar
- Županja
- Orahovica
- Virovitica
- Slatina
- Obrovac
- Pag
- Biograd na Moru
- Zadar
- Gračac
- Benkovac
- Sesvete
- Brdovec
- Dugo Selo
- Sveti Ivan Zelina
- Velika Gorica
- Samobor
- Vrbovec
- Ivanić-grad