ORDINACIJA COVID-19 s ugovorom s HZZO-om
ORDINACIJA COVID-19 — 75 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 63 mjesta.
75ugovornih upisa
0nadređenih
75podređenih jedinica
0s vlastitim jedinicama
75⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
900 029 722 | ORDINACIJA COVID-19 | Daruvar | 43500 | podređena jedinica |
900 029 714 | ORDINACIJA COVID-19 | Bjelovar | 43000 | podređena jedinica |
900 029 811 | ORDINACIJA COVID-19 | Čakovec | 40000 | podređena jedinica |
900 030 038 | ORDINACIJA COVID-19 | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 030 003 | ORDINACIJA COVID-19 | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
900 030 046 | ORDINACIJA COVID-19 | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 029 986 | ORDINACIJA COVID-19 | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 030 020 | ORDINACIJA COVID-19 | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
900 030 054 | ORDINACIJA COVID-19 | Orebić | 20250 | podređena jedinica |
900 029 692 | ORDINACIJA COVID-19 | Gospić | 53000 | podređena jedinica |
900 029 862 | ORDINACIJA COVID-19 | Korenica | 53230 | podređena jedinica |
900 029 870 | ORDINACIJA COVID-19 | Novalja | 53291 | podređena jedinica |
900 030 160 | ORDINACIJA COVID-19 | Senj | 53270 | podređena jedinica |
900 029 803 | ORDINACIJA COVID-19 | Otočac | 53220 | podređena jedinica |
900 030 100 | ORDINACIJA COVID-19 | Karlovac | 47000 | podređena jedinica |
900 033 010 | ORDINACIJA COVID-19 | Đurđevac | 48350 | podređena jedinica |
900 029 501 | ORDINACIJA COVID-19 | Koprivnica | 48000 | podređena jedinica |
900 033 029 | ORDINACIJA COVID-19 | Križevci | 48260 | podređena jedinica |
900 030 127 | ORDINACIJA COVID-19 | Oroslavje | 49243 | podređena jedinica |
900 029 544 | ORDINACIJA COVID-19 | Đakovo | 31400 | podređena jedinica |
900 029 560 | ORDINACIJA COVID-19 | Našice | 31500 | podređena jedinica |
900 029 536 | ORDINACIJA COVID-19 | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 032 928 | ORDINACIJA COVID-19 | Valpovo | 31550 | podređena jedinica |
900 030 488 | ORDINACIJA COVID-19 | Poreč | 52440 | podređena jedinica |
900 030 518 | ORDINACIJA COVID-19 | Rovinj | 52210 | podređena jedinica |
900 030 500 | ORDINACIJA COVID-19 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 030 496 | ORDINACIJA COVID-19 | Pula | 52100 | podređena jedinica |
900 030 461 | ORDINACIJA COVID-19 | Labin | 52220 | podređena jedinica |
900 030 453 | ORDINACIJA COVID-19 | Buzet | 52420 | podređena jedinica |
900 030 526 | ORDINACIJA COVID-19 | Umag | 52470 | podređena jedinica |
900 030 470 | ORDINACIJA COVID-19 | Pazin | 52000 | podređena jedinica |
900 030 755 | ORDINACIJA COVID-19 | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
900 031 662 | ORDINACIJA COVID-19 | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
900 031 689 | ORDINACIJA COVID-19 | Palit | 51280 | podređena jedinica |
900 030 763 | ORDINACIJA COVID-19 | Palit | 51280 | podređena jedinica |
900 031 638 | ORDINACIJA COVID-19 | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
900 031 719 | ORDINACIJA COVID-19 | Krk | 51500 | podređena jedinica |
900 030 771 | ORDINACIJA COVID-19 | Krk | 51500 | podređena jedinica |
900 031 670 | ORDINACIJA COVID-19 | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
900 031 700 | ORDINACIJA COVID-19 | Mali Lošinj | 51550 | podređena jedinica |
ORDINACIJA COVID-19 po mjestima
Mjesta
- Zagreb
- Pula
- Rijeka
- Palit
- Krk
- Daruvar
- Bjelovar
- Čakovec
- Metković
- Ploče
- Korčula
- Dubrovnik
- Vela Luka
- Orebić
- Gospić
- Korenica
- Novalja
- Senj
- Otočac
- Karlovac
- Đurđevac
- Koprivnica
- Križevci
- Oroslavje
- Beli Manastir
- Đakovo
- Našice
- Osijek
- Valpovo
- Poreč
- Rovinj
- Labin
- Buzet
- Umag
- Pazin
- Opatija
- Crikvenica
- Mali Lošinj
- Delnice
- Kutina
- Petrinja
- Sisak
- Požega
- Pakrac
- Slavonski Brod
- Nova Gradiška
- Split
- Šibenik
- Drniš
- Varaždin
- Vinkovci
- Vukovar
- Županja
- Zadar
- Jastrebarsko
- Dugo Selo
- Zaprešić
- Velika Gorica
- Samobor
- Ivanić-grad
- Vrbovec
- Sveti Ivan Zelina