DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 000 133 655 — ima 193 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 28 mjesta.
193podređenih jedinica
28mjesta
10vrsta jedinica
000 133 655šifra nadređene
18područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
019 701 977 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
047 104 716 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
019 601 964 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
021 902 194 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Metković | 20350 | podređena jedinica |
025 002 503 | DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - ORGAN | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
314 502 190 | DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ LJEKARNIČKA JEDINICA OPUZEN | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Opuzen | 20355 | podređena jedinica |
000 136 310 | DZ Dubrovačko-neretvanske županije OJ Korčula - Mobi | MOBILNA AMBULANTA | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
000 103 608 | DZ Ploče - Ljekarnička jedinica Ploče | DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
900 022 876 | Dodatna ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji Koločep | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Koločep | 20221 | podređena jedinica |
900 022 850 | Dodatna ordinacija DZ korčula na lokacijji Korčula - | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 022 841 | Dodatna ordinacija DZ korčula na lokacijji Korčula - | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 022 868 | Dodatna ordinacija DZ korčula na lokacijji Trpanj - | DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČK | Trpanj | 20240 | podređena jedinica |
920 010 270 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ KORČULA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 031 476 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ METKOVIĆ | ORDINACIJA SKZZ U ZU | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 027 878 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ METKOVIĆ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 030 003 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
900 030 038 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Metković | 20350 | podređena jedinica |
900 030 046 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Korčula | 20260 | podređena jedinica |
900 030 054 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Orebić | 20250 | podređena jedinica |
900 029 986 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 030 020 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
900 030 860 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Ploče | 20340 | podređena jedinica |
900 030 879 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
900 033 720 | Ordinacija DZ Dr.Ante Franulović na lokaciji DZ -mob | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Vela Luka | 20270 | podređena jedinica |
000 101 567 | Ordinacija DZ Dubrovnaik na lokaciji Ston - opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Ston | 20230 | podređena jedinica |
000 109 380 | Ordinacija DZ Dubrovnik lok. DZ Dubrovnik-opće medic | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 033 886 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji Cavtat -mobilni | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Cavtat | 20210 | podređena jedinica |
900 052 708 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji Cavtat -opće med | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Cavtat | 20210 | podređena jedinica |
000 109 100 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DOC - Dubrovnik- | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 000 481 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DOC -ginekološka | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 021 675 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DOC -pedijatrija | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 015 942 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DOC -stomatološk | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 030 321 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DZ Dubrovnik -gi | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 024 534 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DZ Dubrovnik -gi | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 023 325 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DZ Dubrovnik -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 022 612 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DZ Dubrovnik -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 000 570 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DZ Dubrovnik -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 000 589 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DZ Dubrovnik -op | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 015 977 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DZ Dubrovnik -st | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
900 014 288 | Ordinacija DZ Dubrovnik na lokaciji DZ Dubrovnik -st | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Dubrovnik | 20000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Dubrovnik (34)
- Metković (30)
- Korčula (28)
- Ploče (17)
- Vela Luka (17)
- Nova Mokošica (7)
- Orebić (6)
- Opuzen (6)
- Ston (5)
- Gruda (5)
- Babino Polje (4)
- Lastovo (4)
- Trpanj (4)
- Kupari (4)
- Lopud (3)
- Blato (2)
- Smokvica (2)
- Janjina (2)
- Suđurađ (2)
- Cavtat (2)
- Slano (1)
- Srebreno (1)
- Mlini (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORDINACIJA COVID-19
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- DISLOCIRANA JEDINICA LJEKARNE
- MOBILNA AMBULANTA
Druge ustanove s jedinicama
- DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
- Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije
- DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANI
- DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
- DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO
- PABLO ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU