DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 375 837 582 — ima 344 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 44 mjesta.
344podređenih jedinica
44mjesta
10vrsta jedinica
375 837 582šifra nadređene
72područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
000 105 139 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE ORGANIZACIJ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Delnice | 51300 | podređena jedinica |
015 001 504 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
016 001 605 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Delnice | 51300 | podređena jedinica |
020 802 080 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Krk | 51500 | podređena jedinica |
399 237 585 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Mali Lošinj | 51550 | podređena jedinica |
023 002 301 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
399 337 580 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Banjol | 51280 | podređena jedinica |
000 100 200 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
026 002 604 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
032 203 225 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Vrbovsko | 51326 | podređena jedinica |
015 301 532 | DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ORGANIZAC | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Čabar | 51306 | podređena jedinica |
000 136 840 | DZ PGŽ Mobilna ambulanta - Čabar | MOBILNA AMBULANTA | Čabar | 51306 | podređena jedinica |
900 022 299 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ PRIMORSKO-GORA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Mali Lošinj | 51550 | podređena jedinica |
900 010 398 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ PRIMORSKO-GORA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
900 010 371 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ PRIMORSKO-GORA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Vrbovsko | 51326 | podređena jedinica |
900 010 380 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ PRIMORSKO-GORA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Čabar | 51306 | podređena jedinica |
900 010 363 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ PRIMORSKO-GORA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
900 010 347 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ PRIMORSKO-GORA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
900 010 355 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ PRIMORSKO-GORA | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Palit | 51280 | podređena jedinica |
900 010 541 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ PRIMORSKO GORANSK | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Delnice | 51300 | podređena jedinica |
900 031 697 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Delnice | 51300 | podređena jedinica |
900 030 771 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Krk | 51500 | podređena jedinica |
900 031 638 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Opatija | 51410 | podređena jedinica |
900 031 719 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Krk | 51500 | podređena jedinica |
900 030 755 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
900 031 700 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Mali Lošinj | 51550 | podređena jedinica |
900 031 689 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Palit | 51280 | podređena jedinica |
900 031 670 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
900 030 763 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Palit | 51280 | podređena jedinica |
900 031 662 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
900 030 780 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
900 030 798 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
000 102 083 | Ordinacija DZ PGŽ lok. Kastav - pedijatrija Nataša D | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Kastav | 51215 | podređena jedinica |
000 109 487 | Ordinacija DZ Primorsdko-goranske županije - Tim bez | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Punat | 51521 | podređena jedinica |
000 104 922 | Ordinacija DZ Primorsko Goranske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Rijeka | 51000 | podređena jedinica |
900 041 331 | Ordinacija DZ Primorsko-Goranske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
900 011 220 | Ordinacija DZ Primorsko-Goranske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
900 020 962 | Ordinacija DZ Primorsko-Goranske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
900 026 731 | Ordinacija DZ Primorsko-Goranske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Crikvenica | 51260 | podređena jedinica |
900 027 177 | Ordinacija DZ Primorsko-Goranske županije na lokacij | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Selce | 51266 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Rijeka (142)
- Mali Lošinj (22)
- Krk (19)
- Opatija (17)
- Crikvenica (16)
- Delnice (13)
- Palit (12)
- Vrbovsko (10)
- Čabar (9)
- Lovran (7)
- Matulji (7)
- Cres (6)
- Čavle (5)
- Kastav (5)
- Novi Vinodolski (5)
- Ravna Gora (4)
- Lopar (3)
- Vrbnik (3)
- Kostrena (3)
- Malinska (3)
- Mrkopalj (3)
- Kraljevica (3)
- Rab (2)
- Mošćenička Draga (2)
- Dražice (2)
- Gerovo (2)
- Hreljin (2)
- Moravice (1)
- Bribir (1)
- Selce (1)
- Punat (1)
- Skrad (1)
- Fužine (1)
- Klana (1)
- Banjol (1)
- Šilo (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA
- ORDINACIJA COVID-19
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI
- ORDINACIJA POSEBNOG DEŽURSTVA
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- MOBILNA AMBULANTA