DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE: koje jedinice pokriva
DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE — šifra HZZO-a 902 990 292 — ima 314 podređenih jedinica pod istim ugovorom, u 53 mjesta.
314podređenih jedinica
53mjesta
9vrsta jedinica
902 990 292šifra nadređene
60područna služba
Nadređena ustanova je pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen; podređene su njezine jedinice — ambulante, ispostave, ljekarne. U popisu ih je 7 832 pod 776 nadređenih, a najveća ima 423.
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Vrsta | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|---|
013 401 343 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Beli Manastir | 31300 | podređena jedinica |
016 401 646 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Donji Miholjac | 31540 | podređena jedinica |
045 704 570 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Našice | 31500 | podređena jedinica |
023 502 355 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
031 203 124 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Valpovo | 31550 | podređena jedinica |
017 401 747 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - ORGANIZACI | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Đakovo | 31400 | podređena jedinica |
000 101 052 | MED.BIO.LAB.DZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUP.LOK.OSIJEK | ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA Z | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
000 137 006 | MED.BIO.LAB.DZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUP.LOK.OSIJEK 2 | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 032 880 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ OSJEČKO-BARANJ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 010 320 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ OSJEČKO-BARANJ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Beli Manastir | 31300 | podređena jedinica |
900 025 883 | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DZ OSJEČKO-BARANJ | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đakovo | 31400 | podređena jedinica |
900 029 544 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Đakovo | 31400 | podređena jedinica |
900 032 928 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Valpovo | 31550 | podređena jedinica |
900 029 536 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 029 560 | ORDINACIJA COVID-19 | ORDINACIJA COVID-19 | Našice | 31500 | podređena jedinica |
900 029 820 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Donji Miholjac | 31540 | podređena jedinica |
900 029 838 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Đakovo | 31400 | podređena jedinica |
900 030 011 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 030 437 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Beli Manastir | 31300 | podređena jedinica |
900 029 951 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Našice | 31500 | podređena jedinica |
900 029 919 | ORDINACIJA ZA HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Valpovo | 31550 | podređena jedinica |
900 051 442 | Ordinacija DZ Našice na lokaciji DZ Našice - pedijat | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Našice | 31500 | podređena jedinica |
900 051 728 | Ordinacija DZ Osijek na lokaciji DZ Osijek -stomatol | ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 032 260 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokacijai DZ Beli Man | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Beli Manastir | 31300 | podređena jedinica |
900 032 278 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokacijai DZ Beli Man | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Beli Manastir | 31300 | podređena jedinica |
900 035 684 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ B.Manasti | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Darda | 31326 | podređena jedinica |
900 035 730 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ D.Miholja | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Magadenovac | 31542 | podređena jedinica |
900 035 714 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ D.Miholja | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Donji Miholjac | 31540 | podređena jedinica |
900 035 722 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ D.Miholja | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Podravska Moslavina | 31530 | podređena jedinica |
900 032 243 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Našice -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Našice | 31500 | podređena jedinica |
900 035 757 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Našice -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Đurđenovac | 31511 | podređena jedinica |
900 035 749 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Našice -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Našice | 31500 | podređena jedinica |
900 035 676 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Osijek -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Dalj | 31226 | podređena jedinica |
900 035 617 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Osijek -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 035 625 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Osijek -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 035 650 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Osijek -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Čepin | 31431 | podređena jedinica |
900 035 609 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Osijek -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 035 633 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Osijek -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
900 035 641 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Osijek -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Josipovac | 31221 | podređena jedinica |
900 032 286 | Ordinacija DZ Osječ.bar.žup.na lokaciji DZ Osijek -m | MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U S | Osijek | 31000 | podređena jedinica |
Mjesta u kojima ova ustanova ima jedinice
- Osijek (105)
- Đakovo (32)
- Valpovo (24)
- Našice (21)
- Donji Miholjac (20)
- Beli Manastir (20)
- Belišće (9)
- Čepin (8)
- Darda (6)
- Dalj (4)
- Josipovac (4)
- Đurđenovac (3)
- Tenja (3)
- Magadenovac (3)
- Kneževi Vinogradi (2)
- Kneževo (2)
- Višnjevac (2)
- Antunovac (2)
- Petrijevci (2)
- Semeljci (2)
- Vuka (2)
- Batina (2)
- Podgorač (1)
- Zmajevac (1)
- Bijelo Brdo (1)
- Bizovac (1)
- Feričanci (1)
- Strizivojna (1)
- Koška (1)
- Bilje (1)
- Ernestinovo (1)
Vrste jedinica
- ORDINACIJA U DZ ILI USTANOVI
- ORDINACIJA SKZZ U ZU
- MOBILNI TIM ZA CIJEPLJENJE U SASTAVU DZ
- ORGANIZACIJSKA JEDINICA DOMA ZDRAVLJA
- ORDINACIJA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB
- ORDINACIJA COVID-19
- DODATNA ORDINACIJA U TURISTIČKIM NASELJIMA
- MOBILNA AMBULANTA
- PRIHVATNI CENTAR ZA IZBJEGLICE