TRGOVAČKO DRUŠTVO s ugovorom s HZZO-om
TRGOVAČKO DRUŠTVO — 191 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 55 mjesta.
191ugovornih upisa
191nadređenih
0podređenih jedinica
3s vlastitim jedinicama
2⚠️ nose ime osobe
| Šifra HZZO-a | Naziv ustanove | Mjesto | Poštanski broj | Ustroj |
|---|---|---|---|---|
999 003 186 | 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka | Rijeka | 51000 | nadređena 1 jedinica |
306 430 649 | ELKRON DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE | Pula | 52100 | nadređena 1 jedinica |
999 003 178 | TORI - COM d. o. o. za pružanje usluga savjetovanja | Lokve | 51300 | nadređena 1 jedinica |
000 132 845 | 3DERM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZDRAVSTV | Rijeka | 51000 | nadređena |
000 131 679 | 4 CLINIC društvo s ograničenom odgovornošću za zdrav | Zadar | 23000 | nadređena |
900 037 938 | ADRIADENT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZDRA | Rijeka | 51000 | nadređena |
000 132 152 | AEROSOL CLINIC D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJELATNOST | Rijeka | 51000 | nadređena |
000 134 430 | AESTHETIC DENTAL KOZINA D.O.O. ZA DJELATNOST DENTALN | Vedrine | 21240 | nadređena |
000 133 434 | AESTHETICA D.O.O. ZA STOMATOLOŠKU DJELATNOST | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 135 984 | AEVUM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJAN | Opatija | 51410 | nadređena |
900 038 705 | ARENA DENTAL D.O.O. ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELAT | Zagreb | 10020 | nadređena |
000 132 632 | ARTHRA D.O.O. ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI | Zadar | 23000 | nadređena |
000 104 272 | AURICOR društvo s ograničenom odgovornošću za zdravs | Pazin | 52000 | nadređena |
000 132 985 | AXIC MEDICA D.O.O. ZA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI | Split | 21000 | nadređena |
000 131 725 | Aquadent d.o.o. za usluge | Krapinske Toplice | 49217 | nadređena |
000 129 500 | BASIOLI CLINIC d.o.o. za zdravstvenu djelatnost | Zadar | 23000 | nadređena |
000 133 833 | BEA-THERA CENTAR JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM O | Donja Zelina | 10382 | nadređena |
000 132 624 | BEKE DENTAL CLINIC D.O.O. ZA OBAVLJANJE DENTALNE MED | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 133 507 | BILEK DENTALNA MEDICINA društvo s ograničenom odgovo | Opatija | 51410 | nadređena |
000 134 619 | BURA DENT JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORN | Rijeka | 51000 | nadređena |
000 129 810 | CENTAR DENTALNE MEDICINE CENTRODENT društvo s ograni | Kastav | 51215 | nadređena |
000 136 913 | CENTAR ZA PARODONTOLOGIJU PERIODENT DRUŠTVO S OGRANI | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 133 388 | CENTAR ZDRAVLJA KADOJIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVO | Osijek | 31000 | nadređena |
000 132 888 | CIRKONIJ CENTAR D.O.O. ZA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI | Split | 21000 | nadređena |
000 129 542 | CITO-LAB BARIŠIĆ D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJELATNOST | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 133 787 | CITO-PULS d.o.o. za zdravstvenu djelatnost | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 132 900 | COPIĆ DENTAL CENTAR D.O.O. ZA DENTALNU MEDICINU | Split | 21000 | nadređena |
000 133 990 | COSMO CHIRURGIA D.O.O. ZA ZDRAVSTVENU DJELATNOST | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 129 950 | COSMODENT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STOM | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 131 148 | DENT ESTETIC d.o.o. za dentalnu medicinu i estetiku | Korčula | 20260 | nadređena |
000 134 465 | DENTAL ART KUŠTELEGA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO | Ivanec | 42240 | nadređena |
000 133 280 | DENTAL CENTAR APEX D.O.O. ZA DENTALNU MEDICINU | Soblinec | 10360 | nadređena |
000 135 976 | DENTAL CENTAR KRZNARIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR | Dugo Selo | 10370 | nadređena |
000 134 040 | DENTAL CENTAR MIRAKUL D.O.O. ZA DENTALNU MEDICINU I | Zadar | 23000 | nadređena |
000 130 125 | DENTAL CENTAR OSTOJIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORN | Zagreb | 10040 | nadređena |
000 132 543 | DENTAL CENTAR PICEK D.O.O. ZA STOMATOLOŠKU DJELATNOS | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 129 682 | DENTAL CENTAR SMILE društvo s ograničenom odgovornoš | Bjelovar | 43000 | nadređena |
000 130 907 | DENTAL CENTAR V D.O.O. ZA STOMATOLOŠKU DJELATNOST | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 133 370 | DENTAL CENTAR VRAŽIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO | Zagreb | 10000 | nadređena |
000 133 221 | DENTAL CORE društvo s ograničenom odgovornošću za de | Kastav | 51215 | nadređena |
TRGOVAČKO DRUŠTVO po mjestima
Mjesta
- Zagreb
- Rijeka
- Split
- Zadar
- Osijek
- Pula
- Rovinj
- Kastav
- Viškovo
- Opatija
- Samobor
- Bjelovar
- Karlovac
- Poreč
- Matulji
- Virovitica
- Velika Gorica
- Dugo Selo
- Zaprešić
- Sesvete
- Čakovec
- Korčula
- Gospić
- Ozalj
- Koprivnica
- Sveti Ivan Žabno
- Krapinske Toplice
- Marija Bistrica
- Čepin
- Našice
- Donji Miholjac
- Đakovo
- Pazin
- Umag
- Bale
- Malinska
- Punat
- Marinići
- Krk
- Lokve
- Sisak
- Kaštel Lukšić
- Solin
- Šibenik
- Vodice
- Varaždin
- Ivanec
- Pitomača
- Donja Zelina