Ugovorne ustanove

DOM ZDRAVLJA s ugovorom s HZZO-om

DOM ZDRAVLJA26 upisa s ugovorom s HZZO-om, u 21 mjesta.

26ugovornih upisa
24nadređenih
2podređenih jedinica
24s vlastitim jedinicama
1⚠️ nose ime osobe
DOM ZDRAVLJA (26 od 26)
Šifra HZZO-aNaziv ustanoveMjestoPoštanski brojUstroj
372 037 208DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJESplit21000nadređena 423 jedinica
375 837 582DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJERijeka51000nadređena 344 jedinica
369 536 959Dom zdravlja Zagrebačke županijeSamobor10430nadređena 317 jedinica
902 990 292DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEOsijek31000nadređena 314 jedinica
359 835 988DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTARZagreb10000nadređena 313 jedinica
376 037 601ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL` IPula52100nadređena 218 jedinica
359 735 975Dom zdravlja ZAGREB-ZAPADZagreb10000nadređena 217 jedinica
359 935 990Dom zdravlja ZAGREB-ISTOKZagreb10000nadređena 200 jedinica
000 133 655DOM ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJEDubrovnik20000nadređena 193 jedinica
972 097 201DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESisak44000nadređena 185 jedinica
000 111 350Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županijeVinkovci32100nadređena 171 jedinica
051 205 122DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEDrniš22320nadređena 141 jedinica
355 710 900Dom zdravlja Karlovačke županijeKarlovac47000nadređena 140 jedinica
371 737 176DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJEBjelovar43000nadređena 135 jedinica
049 804 987DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJEZadar23000nadređena 135 jedinica
735 774 161Dom zdravlja Brodsko-posavske županijeSlavonski Brod35000nadređena 131 jedinica
362 836 280DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJEKrapina49000nadređena 115 jedinica
958 156 417Dom zdravlja Ličko-senjske županijeGospić53000nadređena 103 jedinica
363 936 394DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJEVirovitica33000nadređena 99 jedinica
374 637 466DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEKoprivnica48000nadređena 95 jedinica
363 036 300DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJEVaraždin42000nadređena 87 jedinica
046 004 602DOM ZDRAVLJA ČAKOVECČakovec40000nadređena 79 jedinica
363 836 381Dom zdravlja Požeško-slavonske županijePožega34000nadređena 72 jedinica
011 501 154DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIZagreb10000nadređena 27 jedinica
332 935 990DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOKZagreb10000podređena jedinica
332 935 973DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ZAPADZagreb10000podređena jedinica

Ustanove s vlastitim jedinicama

24 ustanova s ovog popisa ima podređene jedinice — ambulante, ispostave ili ljekarne pod istim ugovorom.

DOM ZDRAVLJA po mjestima

Mjesta

Druge vrste ustanova